JP Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Ugljevik
Adresa: Gradsko naselje bb
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Ugljevik
Adresa: Gradsko naselje bb
Procenat: 0.00
Telefon: 055 774 600
Fax: 055 771 451
Email: info@riteugljevik.com
Webstranica: https://www.riteugljevik.com/
Status: Aktivno
Fax: 055 771 451
Email: info@riteugljevik.com
Webstranica: https://www.riteugljevik.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Čedomir | Stojanović | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Borislav | Grubač | Predsjednik NO | |||
Stefan | Mitrović | Član NO | |||
Dragiša | Dragiša Maksimović | Član NO | |||
Tihomir | Joksimović | Član NO | |||
Simo | Božić | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Dragiša | Vidaković | Član uprave | |||
Rado | Petričević | Član uprave | |||
Žiko | Krunić | Član uprave | |||
Milutin | Tasovac | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju | |
2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|