JP Robne rezerve Republike Srpske a.d. Banja Luka
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Nikole Pašića br.46
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Nikole Pašića br.46
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirko | Marčeta | 2016-04-21 | 2017-07-17 | Direktor | |
| Mirko | Marčeta | 2015-10-01 | 2016-04-21 | VD - Direktor | |
| Nebojša | Kunjadić | 2015-02-24 | 2015-10-01 | VD - Direktor | |
| Dragan | Prodanović | 2014-11-05 | 2015-02-24 | VD - Direktor | |
| Dragan | Vučković | 2013-05-16 | 2014-11-05 | VD - Direktor | |
| Radovan | Samardžija | 2012-01-11 | 2013-05-16 | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenad | Bodirogić | 2012-12-06 | v.d. Član NO | ||
| Dragica | Bošnjak | 2012-12-06 | v.d. Član NO | ||
| Miladin | Berić | 2012-12-06 | v.d. Član NO | ||
| Dana | Marić | 2012-12-06 | v.d. Član NO | ||
| Stanka | Ćazić | 2012-12-06 | v.d. Član NO | ||
| Ljubiša | Lukić | 2012-12-06 | Član NO | ||
| Zoran | Rosić | 2012-12-06 | Član NO | ||
| Miro | Kuvalja | 2012-12-06 | Član NO | ||
| Goran | Topić | 2012-12-06 | Član NO | ||
| Marina | Kuleba Radovanović | 2012-12-06 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2017 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
| 2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvještaj o stanju i upravljanju Republičkim Robnim Rezervama za period 01.01.-31.12.2015. godine | 2015 | Narodna skupština RS | 2017-06-13 | 19. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o stanju i upravljanju Republičkim Robnim Rezervama za period 01.01.-31.12.2011. godine | 2011 | Narodna skupština RS | 2012-10-16 | 21. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o stanju i upravljanju Republičkim Robnim Rezervama za period 01.01.-31.12.2010. godine | 2010 | Narodna skupština RS | 2011-06-21 | 8. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno |