JP Poslovna zona a.d. Banja Luka
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Veljka Mlađenovića bb
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Veljka Mlađenovića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 051 450 104; 051 450 137
Fax:
Email: info@poslovnazona.biz
Webstranica: https://www.poslovnazonabl.com
Status: Aktivno
Fax:
Email: info@poslovnazona.biz
Webstranica: https://www.poslovnazonabl.com
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Saša | Panić | 2022-01-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Boro | Mandić | 2022-01-01 | Predsjednik NO | ||
Dragana | Kalabić | 2022-01-01 | Član NO | ||
Miladin | Stjepanović | 2022-01-01 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|