JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Braće Fejića bb, Adema Buća 20
Procenat: 0.00
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Braće Fejića bb, Adema Buća 20
Procenat: 0.00
Telefon: 036 512 300; 033 277 920
Fax: 036 512 301
Email: info@jpautoceste.ba
Webstranica: https://www.jpautoceste.ba
Status: Aktivno
Fax: 036 512 301
Email: info@jpautoceste.ba
Webstranica: https://www.jpautoceste.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Adnan | Terzić | 2016-11-30 | 2017-05-26 | VD - Direktor | |
| Đenan | Salčin | 2016-06-24 | 2016-11-30 | VD - Direktor | |
| Jasmin | Bučo | 2015-11-27 | 2016-06-24 | VD - Direktor | |
| Ensad | Karić | 2011-11-09 | 2015-11-26 | Direktor | |
| Ensad | Karić | 2011-04-14 | 2014-09-26 | VD - Direktor | |
| Adnan | Terzić | 2017-05-26 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatan | Lovrić | 2015-01-26 | 2016-06-23 | v.d. Predsjednik NO | |
| Bilal | Tulumović | 2015-01-26 | 2016-06-23 | v.d. Član NO | |
| Almir | Spaho | 2015-01-26 | 2016-06-23 | v.d. Član NO | |
| Ante | Vrdoljak | 2015-01-26 | 2016-06-23 | v.d. Član NO | |
| Sead | Kaknjo | 2015-01-26 | 2016-06-23 | v.d. Član NO | |
| Bilal | Tulumović | 2014-03-24 | 2015-10-08 | Član NO | |
| Mladen | Bazina | 2014-03-24 | 2015-10-08 | Član NO | |
| Edison | Pavlović | 2014-03-24 | 2015-10-08 | Član NO | |
| Željko | Matoc | 2014-03-24 | 2015-10-08 | Predsjednik NO | |
| Almir | Šabović | 2014-03-24 | 2015-10-08 | Član NO | |
| Marko | Musić | 2011-11-09 | v.d. Član NO | ||
| Vildana | Smajlović-Hoti | 2011-07-29 | v.d. Član NO | ||
| Amadeo | Mandić | 2011-11-09 | v.d. Član NO | ||
| Pero | Ivošević | 2011-07-29 | v.d. Član NO | ||
| Marko | Ivanković | 2012-03-05 | v.d. Član NO | ||
| Ranko | Krneta | 2012-06-29 | v.d. Član NO | ||
| Medina | Kočan | 2012-03-05 | v.d. Član NO | ||
| Miroslav | Galić | 2012-06-29 | v.d. Član NO | ||
| Dobroslav | Galić | 2016-06-23 | Predsjednik NO | ||
| Ante | Vrdoljak | 2016-06-23 | Član NO | ||
| Zlatan | Lovrić | 2016-06-23 | Član NO | ||
| Ranko | Krneta | 2011-11-09 | v.d. Član NO | ||
| Marko | Ivanković | 2011-07-29 | v.d. Član NO | ||
| Miroslav | Galić | 2011-11-09 | v.d. Član NO | ||
| Medina | Kočan | 2011-07-29 | v.d. Član NO | ||
| Željko | Matoc | 2012-03-05 | v.d. Predsjednik NO | ||
| Haris | Jašarević | 2012-06-29 | v.d. Predsjednik NO | ||
| Vildana | Smajlović-Hoti | 2012-03-05 | v.d. Član NO | ||
| Marko | Musić | 2012-06-29 | v.d. Član NO | ||
| Siniša | Bilić | 2012-03-05 | v.d. Član NO | ||
| Amadeo | Mandić | 2012-06-29 | v.d. Član NO | ||
| Ibrahim | Badžak | 2016-06-23 | Član NO | ||
| Bilal | Tulumović | 2016-06-23 | Član NO | ||
| Haris | Jašarević | 2011-11-09 | v.d. Predsjednik NO | ||
| Željko | Matoc | 2011-07-29 | v.d. Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Adisa | Kadić | 2018-11-05 | 2019-12-23 | v.d. Član uprave | |
| Jasmin | Bučo | 2017-05-26 | 2019-06-26 | Član uprave | |
| Adem | Zolj | 2017-05-26 | 2018-11-05 | Član uprave | |
| Marin | Jelčić | 2017-01-06 | 2017-05-26 | v.d. Član uprave | |
| Adem | Zolj | 2017-01-06 | 2017-05-26 | v.d. Član uprave | |
| Ivica | Ćurić | 2017-01-06 | 2017-05-26 | v.d. Član uprave | |
| Jasmin | Bučo | 2017-01-06 | 2017-05-26 | v.d. Član uprave | |
| Adem | Zolj | 2016-06-24 | 2017-01-06 | v.d. Član uprave | |
| Jasmin | Bučo | 2016-06-24 | 2017-01-06 | v.d. Član uprave | |
| Ivica | Ćurić | 2016-06-24 | 2017-01-06 | v.d. Član uprave | |
| Marin | Jelčić | 2016-06-24 | 2017-01-06 | v.d. Član uprave | |
| Adisa | Kadić | 2015-11-27 | 2016-06-24 | v.d. Član uprave | |
| Marin | Jelčić | 2015-11-27 | 2016-06-24 | v.d. Član uprave | |
| Adem | Zolj | 2015-11-27 | 2016-06-24 | v.d. Član uprave | |
| Ivica | Ćurić | 2015-11-27 | 2016-06-24 | v.d. Član uprave | |
| Jasmin | Bučo | 2011-11-09 | 2015-11-26 | Član uprave | |
| Ivan | Šakota | 2011-11-09 | 2015-11-26 | Član uprave | |
| Ante | Zorić | 2012-04-27 | 2015-11-26 | Član uprave | |
| Mirsad | Nikšić | 2011-11-09 | 2015-11-26 | Član uprave | |
| Ivan | Šakota | 2011-09-02 | 2014-09-26 | v.d. Član uprave | |
| Mirsad | Nikšić | 2011-09-02 | 2014-09-26 | v.d. Član uprave | |
| Jasmin | Bučo | 2011-09-02 | 2014-09-26 | v.d. Član uprave | |
| Ante | Zorić | 2011-09-02 | 2012-04-27 | v.d. Član uprave | |
| Adem | Zolj | 2019-06-26 | v.d. Član uprave | ||
| Ivica | Ćurić | 2017-05-26 | Član uprave | ||
| Marin | Jelčić | 2017-05-26 | Član uprave | ||
| Adisa | Kadić | 2019-12-23 | v.d. Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Web portal | Web portal | Ured za reviziju | |
| 2017 | Web portal | Web portal | Nije dostupno | |
| 2016 | Web portal | Web portal | Nije dostupno | |
| 2015 | Web portal | Web portal | Nije dostupno | |
| 2014 | Web portal | Web portal | Ured za reviziju | |
| 2013 | Web portal | Web portal | Ured za reviziju | |
| 2012 | Web portal | Web portal | Ured za reviziju | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|