JP Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Knjaza Miloša br.21
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Knjaza Miloša br.21
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Milenko | Ilić | 2022-03-03 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Branka | Ružević | Član NO | |||
| Željko | Vaško | Predsjednik NO | |||
| Rodoljub | Trkulja | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoja | Jotanović | Član uprave | |||
| Dragutin | Maturugić | Član uprave | |||
| Spomenka | Travar | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2017 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|