JP Pošte Srpske a.d. Banja Luka
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br.93a
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br.93a
Procenat: 0.00
Telefon: 051 246 093
Fax:
Email: kontakt@postesrpske.com info@postesrpske.com
Webstranica: https://www.postesrpske.com/
Status: Aktivno
Fax:
Email: kontakt@postesrpske.com info@postesrpske.com
Webstranica: https://www.postesrpske.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Miladin | Radović | 2019-09-02 | 2023-09-01 | Direktor | |
| Miladin | Radović | 2019-07-02 | 2019-09-01 | VD - Direktor | |
| Jasminka | Krivokuća | 2015-06-30 | 2019-07-01 | Direktor | |
| Jasminka | Krivokuća | 2015-06-03 | 2015-06-30 | VD - Direktor | |
| Jasminka | Krivokuća | 2015-04-03 | 2015-06-02 | VD - Direktor | |
| Jasminka | Krivokuća | 2015-02-03 | 2015-04-02 | VD - Direktor | |
| Jasminka | Krivokuća | 2014-12-03 | 2015-02-02 | VD - Direktor | |
| Jasminka | Krivokuća | 2010-12-03 | 2014-12-02 | Direktor | |
| Jasminka | Krivokuća | 2010-11-02 | 2010-12-02 | VD - Direktor | |
| Jasminka | Krivokuća | 2010-08-29 | 2010-10-28 | VD - Direktor | |
| Jasminka | Krivokuća | 2006-07-05 | 2010-08-28 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Željko | Dubravac | 2019-08-23 | 2023-08-23 | Član NO | |
| Željko | Kovačević | 2019-08-23 | 2023-08-23 | Član NO | |
| Jelena | Vidović | 2019-08-23 | 2023-08-23 | Član NO | |
| Boris | Dmitrašinović | 2019-08-23 | 2023-08-23 | Član NO | |
| Slobodan | Gavranović | 2019-08-23 | 2023-08-22 | Predsjednik NO | |
| Miladin | Stjepanović | 2019-06-14 | 2019-08-13 | v.d. Član NO | |
| Bore | Mitrić | 2019-06-14 | 2019-08-13 | v.d. Član NO | |
| Željko | Kovačević | 2019-06-14 | 2019-08-13 | v.d. Predsjednik NO | |
| Željko | Dubravac | 2019-06-14 | 2019-08-13 | v.d. Član NO | |
| Rastko | Pavlović | 2019-06-14 | 2019-08-13 | v.d. Član NO | |
| Miladin | Stjepanović | 2019-04-01 | 2019-05-31 | v.d. Član NO | |
| Bore | Mitrić | 2019-04-01 | 2019-05-31 | v.d. Član NO | |
| Željko | Kovačević | 2019-04-01 | 2019-05-31 | v.d. Predsjednik NO | |
| Željko | Dubravac | 2019-04-01 | 2019-05-31 | v.d. Član NO | |
| Rastko | Pavlović | 2019-04-01 | 2019-05-31 | v.d. Član NO | |
| Bore | Mitrić | 2015-04-01 | 2019-03-31 | Član NO | |
| Miladin | Stjepanović | 2016-03-25 | 2019-03-31 | Član NO | |
| Željko | Dubravac | 2015-04-01 | 2019-03-31 | Član NO | |
| Rastko | Pavlović | 2015-04-01 | 2019-03-31 | Član NO | |
| Željko | Kovačević | 2015-04-01 | 2019-03-31 | Predsjednik NO | |
| Mara | Pilipović | 2015-04-01 | 2016-01-05 | Član NO | |
| Đuka | Huremović | 2015-01-30 | 2015-03-31 | v.d. Predsjednik NO | |
| Predrag | Rosić | 2015-01-30 | 2015-03-31 | v.d. Član NO | |
| Drago | Trivundža | 2015-01-30 | 2015-03-31 | v.d. Član NO | |
| Mara | Pilipović | 2015-01-30 | 2015-03-31 | v.d. Član NO | |
| Bore | Mitrić | 2015-01-30 | 2015-03-31 | v.d. Član NO | |
| Radomir | Dragičević | 2014-11-01 | 2014-12-31 | v.d. Član NO | |
| Josip | Amulić | 2014-11-01 | 2014-12-31 | v.d. Član NO | |
| Dušan | Vještica | 2014-11-01 | 2014-12-31 | v.d. Predsjednik NO | |
| Boris | Stojanović | 2014-11-01 | 2014-12-31 | v.d. Član NO | |
| Mara | Pilipović | 2014-11-01 | 2014-12-31 | v.d. Član NO | |
| Dušan | Vještica | 2010-11-01 | 2014-10-31 | Predsjednik NO | |
| Boris | Stojanović | 2010-11-01 | 2014-10-31 | Član NO | |
| Mara | Pilipović | 2010-11-01 | 2014-10-31 | Član NO | |
| Radomir | Dragičević | 2010-11-01 | 2014-10-31 | Član NO | |
| Josip | Amulić | 2010-11-01 | 2014-10-31 | Član NO | |
| Dušan | Vještica | 2010-07-01 | 2010-09-01 | v.d. Član NO | |
| Jovan | Kalaba | 2010-07-01 | 2010-09-01 | v.d. Član NO | |
| Boris | Valjevac | 2010-07-01 | 2010-09-01 | v.d. Predsjednik NO | |
| Svetislav | Topolović | 2010-07-01 | 2010-09-01 | v.d. Član NO | |
| Mara | Pilipović | 2010-07-01 | 2010-09-01 | v.d. Član NO | |
| Boris | Valjevac | 2006-06-30 | 2010-06-30 | Predsjednik NO | |
| Jovan | Kalaba | 2006-06-30 | 2010-06-30 | Član NO | |
| Dušan | Vještica | 2007-12-18 | 2010-06-30 | Član NO | |
| Svetislav | Topolović | 2006-06-30 | 2010-06-30 | Član NO | |
| Mara | Pilipović | 2006-06-30 | 2010-06-30 | Član NO | |
| Ranko | Karapetrović | 2006-06-30 | 2007-03-31 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Snežana | Radovanović | 2018-06-09 | 2020-04-01 | Član uprave | |
| Zoran | Protić | 2016-04-01 | 2020-04-01 | Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2018-06-09 | 2020-04-01 | Član uprave | |
| Milenko | Vučeta | 2016-04-01 | 2020-04-01 | Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2018-04-21 | 2018-06-08 | v.d. Član uprave | |
| Snežana | Radovanović | 2018-04-21 | 2018-06-08 | v.d. Član uprave | |
| Igor | Baroš | 2016-04-01 | 2018-04-20 | Član uprave | |
| Božana | Trninić | 2016-04-06 | 2018-04-09 | Član uprave | |
| Milenko | Janić | 2015-10-03 | 2015-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Miroslav | Jerković | 2015-10-03 | 2015-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2015-10-03 | 2015-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Dragojla | Grabovac | 2015-10-03 | 2015-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Mirjana | Danilović | 2015-10-03 | 2015-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2015-10-03 | 2015-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2015-10-03 | 2015-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Milenko | Janić | 2015-08-03 | 2015-10-02 | v.d. Član uprave | |
| Miroslav | Jerković | 2015-08-03 | 2015-10-02 | v.d. Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2015-08-03 | 2015-10-02 | v.d. Član uprave | |
| Dragojla | Grabovac | 2015-08-03 | 2015-10-02 | v.d. Član uprave | |
| Mirjana | Danilović | 2015-08-03 | 2015-10-02 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2015-08-03 | 2015-10-02 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2015-08-03 | 2015-10-02 | v.d. Član uprave | |
| Miroslav | Jerković | 2015-06-03 | 2015-08-02 | v.d. Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2015-06-03 | 2015-08-02 | v.d. Član uprave | |
| Dragojla | Grabovac | 2015-06-03 | 2015-08-02 | v.d. Član uprave | |
| Mirjana | Danilović | 2015-06-03 | 2015-08-02 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2015-06-03 | 2015-08-02 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2015-06-03 | 2015-08-02 | v.d. Član uprave | |
| Milenko | Janić | 2015-06-03 | 2015-08-02 | v.d. Član uprave | |
| Dragojla | Grabovac | 2015-04-03 | 2015-06-02 | v.d. Član uprave | |
| Mirjana | Danilović | 2015-04-03 | 2015-06-02 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2015-04-03 | 2015-06-02 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2015-04-03 | 2015-06-02 | v.d. Član uprave | |
| Milenko | Janić | 2015-04-03 | 2015-06-02 | v.d. Član uprave | |
| Miroslav | Jerković | 2015-04-03 | 2015-06-02 | v.d. Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2015-04-03 | 2015-06-02 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2015-02-03 | 2015-04-02 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2015-02-03 | 2015-04-02 | v.d. Član uprave | |
| Milenko | Janić | 2015-02-03 | 2015-04-02 | v.d. Član uprave | |
| Miroslav | Jerković | 2015-02-03 | 2015-04-02 | v.d. Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2015-02-03 | 2015-04-02 | v.d. Član uprave | |
| Dragojla | Grabovac | 2015-02-03 | 2015-04-02 | v.d. Član uprave | |
| Mirjana | Danilović | 2015-02-03 | 2015-04-02 | v.d. Član uprave | |
| Milenko | Janić | 2014-12-03 | 2015-02-02 | v.d. Član uprave | |
| Miroslav | Jerković | 2014-12-03 | 2015-02-02 | v.d. Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2014-12-03 | 2015-02-02 | v.d. Član uprave | |
| Dragojla | Grabovac | 2014-12-03 | 2015-02-02 | v.d. Član uprave | |
| Mirjana | Danilović | 2014-12-03 | 2015-02-02 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2014-12-03 | 2015-02-02 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2014-12-03 | 2015-02-02 | v.d. Član uprave | |
| Dragojla | Grabovac | 2012-02-13 | 2014-12-02 | Član uprave | |
| Miroslav | Jerković | 2010-12-03 | 2014-12-02 | Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2010-12-03 | 2014-12-02 | Član uprave | |
| Milenko | Janić | 2014-04-01 | 2014-12-02 | Član uprave | |
| Mirjana | Danilović | 2010-12-03 | 2014-12-02 | Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2010-12-03 | 2014-12-02 | Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2010-12-03 | 2014-12-02 | Član uprave | |
| Stoja | Čvokić | 2011-08-01 | 2014-02-21 | Član uprave | |
| Dragojla | Grabovac | 2011-12-13 | 2012-02-12 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Tomašević | 2010-12-03 | 2011-12-12 | Član uprave | |
| Mirjana | Borjanić | 2010-12-03 | 2011-06-30 | Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2010-11-02 | 2010-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2010-11-02 | 2010-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Ljiljana | Umićević | 2010-11-02 | 2010-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2010-11-02 | 2010-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Momčilo | Poparić | 2010-11-02 | 2010-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Mirjana | Borjanić | 2010-11-02 | 2010-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Tomašević | 2010-11-02 | 2010-12-02 | v.d. Član uprave | |
| Momčilo | Poparić | 2010-08-29 | 2010-10-28 | v.d. Član uprave | |
| Mirjana | Borjanić | 2010-08-29 | 2010-10-28 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Tomašević | 2010-08-29 | 2010-10-28 | v.d. Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2010-08-29 | 2010-10-28 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2010-08-29 | 2010-10-28 | v.d. Član uprave | |
| Ljiljana | Umićević | 2010-08-29 | 2010-10-28 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2010-08-29 | 2010-10-28 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2006-08-28 | 2010-08-28 | Član uprave | |
| Ljiljana | Umićević | 2009-04-14 | 2010-08-28 | Član uprave | |
| Momčilo | Poparić | 2008-04-11 | 2010-08-28 | Član uprave | |
| Nikola | Tomašević | 2006-08-28 | 2010-08-28 | Član uprave | |
| Mirjana | Borjanić | 2009-04-14 | 2010-08-28 | Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2008-04-11 | 2010-08-28 | Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2008-04-11 | 2010-08-28 | Član uprave | |
| Mirjana | Borjanić | 2009-02-26 | 2009-04-13 | v.d. Član uprave | |
| Ljiljana | Umićević | 2009-02-26 | 2009-04-13 | v.d. Član uprave | |
| Branko | Lepir | 2008-03-04 | 2008-04-10 | v.d. Član uprave | |
| Momčilo | Poparić | 2008-03-01 | 2008-04-10 | v.d. Član uprave | |
| Nikola | Šupljeglav | 2008-03-03 | 2008-04-10 | v.d. Član uprave | |
| Snježana | Martić | 2021-08-02 | Član uprave | ||
| Zoran | Protić | 2021-08-02 | Član uprave | ||
| Milenko | Vučeta | 2021-08-02 | Član uprave | ||
| Zoran | Vujmilović | 2021-08-02 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2017 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju | |
| 2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Vlada RS | 2021-08-12 | 132. sjednica | Primljeno k znanju | |
| Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" | 2018 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno | |||
| Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" | 2017 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno | |||
| Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" | 2016 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno | |||
| Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" | 2015 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno | |||
| Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" | 2014 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno | |||
| Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" | 2013 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno | |||
| Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" | 2012 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno | |||
| Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" | 2011 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno | |||
| Izvještaj o poslovanju JP "Pošte Srpske" | 2010 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno |