JP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Majevička br.97
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Majevička br.97
Procenat: 0.00
Telefon: 055 226 700
Fax: 055 210 304
Email: elektrobn@elektrobijeljina.com
Webstranica: https://elektrobijeljina.com/demo/
Status: Aktivno
Fax: 055 210 304
Email: elektrobn@elektrobijeljina.com
Webstranica: https://elektrobijeljina.com/demo/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Vaso | Aresnović | 2018-11-15 | 2021-06-10 | Direktor | |
Nedeljko | Ćorić | 2016-09-06 | 2021-02-17 | Direktor | |
Zlatan | Lazarević | 2011-07-16 | 2016-09-06 | Direktor | |
Dušan | Glišić | 2007-02-05 | 2011-07-16 | Direktor | |
Marko | Mihajlović | 2021-06-11 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Milorad | Solaković | 2006-06-20 | 2021-07-02 | Član NO | |
Ognjen | Đuka | 2016-04-15 | 2020-07-01 | Član NO | |
Slavko | Lazić | 2016-04-15 | 2020-07-01 | Član NO | |
Slaviša | Mastilo | 2016-04-15 | 2020-07-01 | Član NO | |
Milisav | Lakić | 2012-07-20 | 2016-10-10 | Član NO | |
Aleksandar | Radojčić | 2013-10-07 | 2016-04-15 | Član NO | |
Dražen | Nikolić | 2013-10-07 | 2016-04-15 | Član NO | |
Slaviša | Gligorević | 2013-10-07 | 2016-04-15 | Član NO | |
Milan | Sušić | 2012-07-20 | 2013-10-07 | Član NO | |
Mladen | Mirković | 2007-03-12 | 2013-10-07 | Član NO | |
Aleksandar | Bugarinović | 2006-06-20 | 2013-08-07 | Član NO | |
Slavko | Lazić | 2007-03-12 | 2012-07-20 | Član NO | |
Živan | Delić | 2006-06-20 | 2010-02-26 | Član NO | |
Spasoje | Blagojević | 2020-07-01 | Član NO | ||
Biljana | Stajić | 2020-07-01 | Član NO | ||
Mile | Jovanović | 2020-07-01 | Član NO | ||
Slavko | Lazić | 2021-07-02 | Član NO | ||
Darko | Aleksić | 2016-12-21 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Momčilo | Žugić | 2016-02-13 | 2020-07-01 | Član uprave | |
Vaso | Arsenović | 2017-02-24 | 2018-11-14 | Član uprave | |
Đorđe | Ristanić | 2013-10-15 | 2017-02-24 | Član uprave | |
Miloš | Mitrović | 2013-10-15 | 2016-02-12 | Član uprave | |
Blagiša | Lukić | 2011-07-16 | 2013-10-14 | Član uprave | |
Ljiljana | Erkić | 2006-06-20 | 2013-10-14 | Član uprave | |
Milorad | Živković | 2020-06-20 | 2011-07-16 | Član uprave | |
Stevan | Sandić | 2021-01-01 | Član uprave | ||
Gordana | Trampić | 2021-01-01 | Član uprave | ||
Dragana | Dubajić | 2021-06-10 | Član uprave | ||
Obren | Marković | 2021-01-01 | Član uprave | ||
Dragan | Perić | 2006-06-20 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2017 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2016 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2015 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2014 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2013 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2012 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2011 | Web portal | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|