JP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Trebinje
Adresa: Trg Jovana Raškovića br.6
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Trebinje
Adresa: Trg Jovana Raškovića br.6
Procenat: 0.00
Telefon: 059 279 801
Fax: 059 260 678
Email: ehtb@elektrohercegovina.com
Webstranica: https://www.elektrohercegovina.com/index.php
Status: Aktivno
Fax: 059 260 678
Email: ehtb@elektrohercegovina.com
Webstranica: https://www.elektrohercegovina.com/index.php
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Dragan | Savić | 2015-12-15 | 2022-03-08 | Direktor | |
Vladislav | Vladičić | 2014-03-22 | 2015-12-14 | Direktor | |
Miroslav | Krstović | 2006-12-01 | 2014-03-21 | Direktor | |
Ognjen | Kuljić | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Zoran | Ivković | 2006-12-01 | 2016-04-21 | Član NO | |
Nebojša | Milivojević | 2006-12-01 | 2016-04-21 | Predsjednik NO | |
Ljiljana | Kovačina | 2006-12-01 | 2016-04-21 | Član NO | |
Vojin | Mišeljić | 2009-12-30 | 2016-04-21 | Član NO | |
Branislav | Rupar | 2006-12-01 | 2016-04-21 | Član NO | |
Anđelka | Tamindžija | 2016-04-22 | Predsjednik NO | ||
Veselin | Grahovac | 2016-04-22 | Član NO | ||
Srđan | Simović | 2016-04-22 | Član NO | ||
Koviljka | Vučić | 2016-04-22 | Član NO | ||
Branislav | Rupar | 2016-04-22 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Nebojša | Novčić | 2011-05-24 | 2016-05-24 | Član uprave | |
Željka | Kosjerina | 2011-05-24 | 2016-05-24 | Član uprave | |
Radomir | Anđelić | 2006-12-01 | 2011-05-24 | Član uprave | |
Željka | Kosjerina | 2006-12-01 | 2011-05-24 | Član uprave | |
Nebojša | Novčić | 2016-12-01 | 2011-05-24 | Član uprave | |
Dalibor | Rajković | 2016-05-24 | Član uprave | ||
Slavko | Dangubić | 2011-05-24 | Član uprave | ||
Nebojša | Rikalo | 2016-05-24 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|