JP Lutrija Republike Srpske a.d. Banja Luka
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Vuka Karadžića br.2
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Banja Luka
Adresa: Vuka Karadžića br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 051 432 700; 051 430 500
Fax:
Email: info@lutrijars.com
Webstranica: https://lutrijars.com/
Status: Aktivno
Fax:
Email: info@lutrijars.com
Webstranica: https://lutrijars.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajko | Radovanović | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Rade | Trivić | Član NO | |||
| Goran | Raković | Član NO | |||
| Slobodanka | Popović | Član NO | |||
| Maja | Dubravac | Član NO | |||
| Miloš | Aćić | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Siniša | Dojčinović | Član uprave | |||
| Dragoljub | Bjeljac | Član uprave | |||
| Rajko | Radovanović | Član uprave | |||
| Ljubiša | Tepić | Član uprave | |||
| Vladimir | Kežić | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|