JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
						Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Ilidža
Adresa: Kurta Schorka 36
Procenat: 0.00
					
					Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Ilidža
Adresa: Kurta Schorka 36
Procenat: 0.00
						Telefon: 033 289 200; 033 289 203 
Fax: 033 289 201
Email: direkcija@sarajevo-airport.ba
Webstranica: https://www.sarajevo-airport.ba
Status: Aktivno
					
				Fax: 033 289 201
Email: direkcija@sarajevo-airport.ba
Webstranica: https://www.sarajevo-airport.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alan | Bajić | 2020-07-28 | 2021-04-01 | VD - Direktor | |
| Armin | Kajmaković | 2016-01-08 | 2020-07-28 | Direktor | |
| Ivan | Veličan | 2011-08-16 | 2016-01-08 | Direktor | |
| Bakir | Karahasanović | 2010-01-01 | 2011-08-15 | Direktor | |
| Alan | Bajić | 2021-04-02 | Direktor | 
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kemal | Jahić | 2021-09-01 | 2021-12-01 | v.d. Član NO | |
| Vlado | Džoić | 2021-09-01 | 2021-12-01 | v.d. Član NO | |
| Adi | Kalem | 2021-09-01 | 2021-12-01 | v.d. Predsjednik NO | |
| Emir | Tipura | 2021-09-01 | 2021-12-01 | v.d. Član NO | |
| Maida | Hadžiarapović | 2021-09-01 | 2021-12-01 | v.d. Član NO | |
| Vlado | Džoić | 2021-03-18 | 2021-06-18 | v.d. Član NO | |
| Ševkija | Okerić | 2021-03-18 | 2021-06-18 | v.d. Predsjednik NO | |
| Emir | Tipura | 2021-03-18 | 2021-06-18 | v.d. Član NO | |
| Maida | Hadžiarapović | 2021-03-18 | 2021-06-18 | v.d. Član NO | |
| Kemal | Jahić | 2021-03-18 | 2021-06-18 | v.d. Član NO | |
| Ismet | Zejnirović | 2015-12-28 | 2021-03-02 | Član NO | |
| Vlado | Džoić | 2016-03-19 | 2021-03-02 | Član NO | |
| Maida | Hadžiarapović | 2015-12-28 | 2021-03-02 | Član NO | |
| Ševkija | Okerić | 2016-02-26 | 2021-03-02 | Predsjednik NO | |
| Amila | Pilav-Velić | 2015-12-28 | 2021-03-02 | Član NO | |
| Radoje | Vidović | 2015-12-28 | 2016-03-18 | v.d. Član NO | |
| Selmo | Cikotić | 2015-12-28 | 2016-02-25 | v.d. Predsjednik NO | |
| Željka | Vidović | 2011-07-18 | 2015-12-28 | Član NO | |
| Kemal | Muhić | 2011-07-18 | 2015-12-28 | Član NO | |
| Adnan | Hadžikapetanović | 2011-07-18 | 2015-12-28 | Predsjednik NO | |
| Emir | Hadžimuratović | 2011-07-18 | 2015-12-28 | Član NO | |
| Omer | Kulić | 2011-07-18 | 2015-12-28 | Član NO | |
| Bećir | Šejtanić | 2010-01-01 | 2011-07-18 | Član NO | |
| Emir | Hadžimuratović | 2010-01-01 | 2011-07-18 | Član NO | |
| Husein | Panjeta | 2010-01-01 | 2011-07-18 | Predsjednik NO | |
| Adnan | Hadžikapetanović | 2010-01-01 | 2011-07-18 | Član NO | |
| Zdravko | Talić | 2010-01-01 | 2011-07-18 | Član NO | 
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elvedin | Begić | 2020-07-29 | 2021-04-01 | v.d. Član uprave | |
| Samra | Pehilj | 2020-07-29 | 2021-04-01 | v.d. Član uprave | |
| Alan | Bajić | 2015-10-09 | 2020-07-28 | Član uprave | |
| Elvedin | Begić | 2010-01-01 | 2020-07-28 | Član uprave | |
| Alan | Bajić | 2011-03-11 | 2011-08-15 | Član uprave | |
| Elvedin | Begić | 2021-04-02 | Član uprave | ||
| Samra | Pehilj | 2021-04-02 | Član uprave | 
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Ured za reviziju | |
| 2017 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2016 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | 
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Zastupnički dom FBiH | 2022-03-09 | 30. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Dom naroda FBiH | 2022-07-21 | nastavak 19. sjednice | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Zastupnički dom FBiH | 2021-02-24 | 19. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
| Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Zastupnički dom FBiH | 2020-09-30 | 14. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
| Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Zastupnički dom FBiH | 2020-09-30 | 14. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Dom naroda FBiH | 2018-06-06 | 22. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Zastupnički dom FBiH | 2020-09-30 | 14. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | 
