Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Tvrtka Miloša bb
Procenat: 62.76
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Tvrtka Miloša bb
Procenat: 62.76
Telefon: 036/445-000
Fax: 036/445-002
Email: info_hp@post.ba
Webstranica: http://www.post.ba
Status: Aktivno
Fax: 036/445-002
Email: info_hp@post.ba
Webstranica: http://www.post.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Mate | Rupčić | 2016-03-01 | 2020-03-01 | Direktor | |
| Mate | Rupčić | 2015-10-01 | 2016-03-31 | VD - Direktor | |
| Mate | Rupčić | 2020-03-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Željko | Kordić | 2021-02-01 | 2021-05-31 | v.d. Član NO | |
| Silvija | Brčić | 2021-02-01 | 2021-05-31 | v.d. Član NO | |
| Zoran | Landeka | 2021-02-01 | 2021-05-31 | v.d. Član NO | |
| Dijana | Pejić | 2021-02-01 | 2021-05-31 | v.d. Član NO | |
| Nerma | Čolaković Prguda | 2021-02-01 | 2021-05-31 | v.d. Član NO | |
| Davorka | Šaravanja | 2021-02-01 | 2021-05-31 | v.d. Član NO | |
| Željko | Kordić | 2020-10-01 | 2021-01-31 | v.d. Član NO | |
| Silvija | Brčić | 2020-10-01 | 2021-01-31 | v.d. Član NO | |
| Zoran | Landeka | 2020-10-01 | 2021-01-31 | v.d. Član NO | |
| Dijana | Pejić | 2020-10-01 | 2021-01-31 | v.d. Član NO | |
| Nerma | Čolaković Prguda | 2020-10-01 | 2021-01-31 | v.d. Član NO | |
| Davorka | Šaravanja | 2020-10-01 | 2021-01-31 | v.d. Član NO | |
| Zoran | Landeka | 2016-09-01 | 2020-09-30 | Član NO | |
| Željko | Kordić | 2016-09-01 | 2020-09-30 | Član NO | |
| Silvija | Brčić | 2017-06-01 | 2020-09-30 | Član NO | |
| Davorka | Šaravanja | 2016-09-01 | 2020-09-30 | Član NO | |
| Dijana | Pejić | 2016-09-01 | 2020-09-30 | Član NO | |
| Nerma | Čolaković Prguda | 2016-09-01 | 2020-09-30 | Član NO | |
| Ivan | Jozić | 2016-09-01 | 2017-06-01 | Član NO | |
| Željko | Kordić | 2016-04-01 | 2016-07-01 | v.d. Član NO | |
| Ivan | Jozić | 2016-04-01 | 2016-07-01 | v.d. Član NO | |
| Zoran | Landeka | 2016-04-01 | 2016-07-01 | v.d. Član NO | |
| Dijana | Pejić | 2016-04-01 | 2016-07-01 | v.d. Član NO | |
| Nerma | Čolaković Prguda | 2016-04-01 | 2016-07-01 | v.d. Član NO | |
| Davorka | Šaravanja | 2016-04-01 | 2016-07-01 | v.d. Član NO | |
| Željko | Kordić | 2016-01-01 | 2016-04-01 | v.d. Član NO | |
| Ivan | Jozić | 2016-01-01 | 2016-04-01 | v.d. Član NO | |
| Zoran | Landeka | 2016-01-01 | 2016-04-01 | v.d. Član NO | |
| Dijana | Pejić | 2016-01-01 | 2016-04-01 | v.d. Član NO | |
| Nerma | Čolaković Prguda | 2016-01-01 | 2016-04-01 | v.d. Član NO | |
| Davorka | Šaravanja | 2016-01-01 | 2016-04-01 | v.d. Član NO | |
| Nerma | Čolaković Prguda | 2015-10-01 | 2016-01-01 | v.d. Član NO | |
| Davorka | Šaravanja | 2015-10-01 | 2016-01-01 | v.d. Član NO | |
| Željko | Kordić | 2015-10-01 | 2016-01-01 | v.d. Član NO | |
| Ivan | Jozić | 2015-10-01 | 2016-01-01 | v.d. Član NO | |
| Božo | Perić | 2015-10-01 | 2016-01-01 | v.d. Član NO | |
| Dijana | Pejić | 2015-10-01 | 2016-01-01 | v.d. Član NO | |
| Dijana | Pejić | 2021-06-01 | Član NO | ||
| Nerma | Čolaković Prguda | 2021-06-01 | Član NO | ||
| Snježana | Zelenika | 2021-06-01 | Član NO | ||
| Mirjana | Bošnjak | 2021-06-01 | Član NO | ||
| Silvija | Brčić | 2021-06-01 | Član NO | ||
| Zoran | Landeka | 2021-06-01 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubo | Vujica | 2016-03-01 | 2020-03-01 | Član uprave | |
| Zlata | Zovko | 2016-03-01 | 2020-03-01 | Član uprave | |
| Ivan | Sušac | 2016-03-01 | 2020-03-01 | Član uprave | |
| Zlata | Zovko | 2015-10-01 | 2016-03-01 | v.d. Član uprave | |
| Ivan | Sušac | 2015-10-01 | 2016-03-01 | v.d. Član uprave | |
| Ljubo | Vujica | 2015-10-01 | 2016-03-01 | v.d. Član uprave | |
| Ivan | Sušac | 2020-03-01 | Član uprave | ||
| Ljubo | Vujica | 2020-03-01 | Član uprave | ||
| Zlata | Zovko | 2020-03-01 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2017 | Parlament - Skupsština | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
| 2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Zastupnički dom FBiH | 2022-06-28 | 34. redovna sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Zastupnički dom FBiH | 2020-07-28 | 13. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
| Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | 2022-06-09 | nastavak 18. sjednice | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
| Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Zastupnički dom FBiH | 2020-07-28 | 13. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno |