JP Orao AD za proizvodnju i remont Bijeljina
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Šabačkih Đaka bb
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Šabačkih Đaka bb
Procenat: 0.00
Telefon: 055 202 004; 055 202 905
Fax: 055 202 007
Email: biljana.markovic@orao.aero
Webstranica: https://www.orao.aero/
Status: Aktivno
Fax: 055 202 007
Email: biljana.markovic@orao.aero
Webstranica: https://www.orao.aero/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Biljana | Marković | 2019-01-22 | 2020-08-10 | VD - Direktor | |
| Milan | Prica | 2013-10-08 | 2019-01-22 | Direktor | |
| Milan | Prica | 2011-10-10 | 2013-11-08 | VD - Direktor | |
| Milan | Prica | 2007-10-10 | 2011-10-10 | Direktor | |
| Nenad | Lalić | 2020-08-10 | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Milenko | Grabovac | 2013-06-26 | 2018-07-04 | Predsjednik NO | |
| Aleksandar | Škipina | 2013-06-26 | 2018-07-04 | Član NO | |
| Mladen | Lakić | 2013-06-26 | 2018-07-04 | Član NO | |
| Brano | Simanić | 2013-06-26 | 2018-07-04 | Član NO | |
| Božidar | Matković | 2013-06-26 | 2018-07-04 | Član NO | |
| Dragan | Tešanović | 2007-05-10 | 2013-06-26 | Član NO | |
| Milenko | Grabovac | 2007-05-10 | 2013-06-26 | Predsjednik NO | |
| Slavojka | Gluhović | 2007-05-10 | 2013-06-26 | Član NO | |
| Mladen | Lakić | 2007-05-10 | 2013-06-26 | Član NO | |
| Branko | Kenjić | 2007-05-10 | 2013-06-26 | Član NO | |
| Zoran | Pribišić | 2018-07-04 | v.d. Član NO | ||
| Zoran | Savić | 2018-07-04 | v.d. Član NO | ||
| Radivoje | Ikonić | 2018-07-04 | v.d. Predsjednik NO | ||
| Željko | Tomić | 2018-07-04 | v.d. Član NO | ||
| Miroslav | Jović | 2018-07-04 | v.d. Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Gordan | Santrač | 2013-10-08 | 2017-10-08 | Član uprave | |
| Milenko | Elez | 2013-10-08 | 2017-10-08 | Član uprave | |
| Milan | Buha | 2013-10-08 | 2017-10-08 | Član uprave | |
| Radomir | Vukoje | 2013-10-08 | 2017-06-30 | v.d. Član uprave | |
| Radomir | Vukoje | 2009-06-02 | 2013-10-08 | v.d. Član uprave | |
| Milan | Buha | 2007-10-10 | 2011-10-10 | Član uprave | |
| Gordan | Santrač | 2007-10-10 | 2011-10-10 | Član uprave | |
| Milenko | Elez | 2007-10-10 | 2011-10-10 | Član uprave | |
| Teodosije | Kecman | 2007-10-10 | 2009-06-02 | v.d. Član uprave | |
| Milenko | Elez | 2019-02-14 | v.d. Član uprave | ||
| Nenad | Lalić | 2014-04-01 | v.d. Član uprave | ||
| Slavko | Kovačević | 2017-06-30 | v.d. Član uprave | ||
| Dubravka | Banjac | 2019-02-14 | v.d. Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2017 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godišnji izvještaj o poslovanju "Orao" a.d. za 2018.g. | 2018 | Skupština akcionra | Usvojeno - Utvrđeno |