JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. Breza
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Breza
Adresa: Branilaca grada bb
Procenat: 0.00
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Breza
Adresa: Branilaca grada bb
Procenat: 0.00
Telefon: 032 783 581
Fax:
Email: info@rmubreza.ba
Webstranica: https://www.rmubreza.ba
Status: Aktivno
Fax:
Email: info@rmubreza.ba
Webstranica: https://www.rmubreza.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Ćamil | Zaimović | 2016-01-29 | 2020-04-30 | Direktor | |
| Suad | Ćosić | 2011-10-11 | 2016-01-28 | Direktor | |
| Ćamil | Zaimović | 2010-02-19 | 2011-10-11 | Direktor | |
| Muamer | Omerhodžić | 2020-05-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Amer | Hodović | 2016-03-30 | 2020-08-31 | Član NO | |
| Muamer | Salkić | 2016-03-30 | 2020-08-31 | Predsjednik NO | |
| Edžnan | Avdukić | 2016-03-30 | 2020-08-31 | Član NO | |
| Mehmed | Frljak | 2011-09-01 | 2016-02-28 | Član NO | |
| Omer | Jukić | 2011-09-01 | 2016-02-28 | Član NO | |
| Muiris | Vulić | 2011-09-01 | 2016-02-28 | Predsjednik NO | |
| Muris | Velić | 2008-01-01 | 2011-08-31 | Član NO | |
| Mirsad | Sarač | 2008-01-01 | 2011-08-31 | Predsjednik NO | |
| Velid | Frljak | 2008-01-01 | 2011-08-31 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiša | Salkić | 2016-01-29 | 2020-08-31 | Član UO | |
| Ferida | Gabeljić | 2011-10-11 | 2016-01-28 | Član UO | |
| Sejid | Osmanović | 2010-09-07 | 2016-01-28 | Član UO | |
| Amir | Kuglagić | 2016-01-29 | 2016-01-28 | Član UO | |
| Sead | Šabić | 2009-01-01 | 2011-10-19 | Član UO | |
| Mirza | Omerhodžić | 2020-08-01 | Član UO |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju | |
| 2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|