JP Vodovod a.d. Bileća
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bileća
Adresa: Svetog Vasilija Ostroškog br.5
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Bileća
Adresa: Svetog Vasilija Ostroškog br.5
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Saša | Radan | 2021-03-01 | 2021-12-31 | VD - Direktor | |
| Dalibor | Koprivica | 2018-06-28 | 2021-02-28 | VD - Direktor | |
| Vukoje | Borislav | 2010-09-02 | 2014-09-02 | Direktor | |
| Vukoje | Borislav | 2010-01-01 | 2010-09-02 | Direktor | |
| Janko | Samardžić | 2022-01-01 | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Snežana | Milošević | 2018-08-31 | 2021-09-03 | Član NO | |
| Mladen | Kokolj | 2018-08-31 | 2021-09-03 | Član NO | |
| Čedomir | Vujović | 2018-08-31 | 2021-09-03 | Član NO | |
| Mladen | Kokolj | 2017-10-06 | 2018-08-31 | v.d. Član NO | |
| Dragoljub | Bijelović | 2017-10-06 | 2018-08-31 | v.d. Član NO | |
| Čedomir | Vujović | 2017-10-06 | 2018-08-31 | v.d. Član NO | |
| Čedomir | Vujović | 2013-10-07 | 2017-10-06 | Član NO | |
| Mladen | Kokolj | 2013-10-07 | 2017-10-06 | Član NO | |
| Dragoljub | Bijelović | 2013-10-07 | 2017-10-06 | Član NO | |
| Dragoljub | Bijelović | 2013-07-04 | 2013-10-07 | v.d. Član NO | |
| Rajna | Vujović | 2013-07-04 | 2013-10-07 | v.d. Član NO | |
| Mladen | Kokolj | 2013-07-04 | 2013-10-07 | v.d. Član NO | |
| Mladen | Kokolj | 2010-06-08 | 2013-07-04 | Član NO | |
| Dragoljub | Bijelović | 2010-06-08 | 2013-07-04 | Član NO | |
| Rajna | Vujović | 2010-06-08 | 2013-07-04 | Član NO | |
| Mladen | Kokolj | 2010-06-08 | Član NO | ||
| Jovo | Bošnjak | 2010-06-08 | Član NO | ||
| Dragoljub | Bijelović | 2010-06-08 | Član NO | ||
| Radenka | Kapor | 2021-09-03 | Član NO | ||
| Milidarka | Bjelica | 2021-09-03 | Član NO | ||
| Zorica | Pekić | 2021-09-03 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|