KP Zelenilo i čistoća Šekovići
						Entitet: Republika Srpska 
Kanton:
Smještaj: Šekovići
Adresa: Palih boraca br.63
Procenat: 0.00
					
					
				Kanton:
Smještaj: Šekovići
Adresa: Palih boraca br.63
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Slaviša | Ćirković | 2016-11-16 | 2017-08-25 | Član NO | |
| Đorđe | Radanović | 2016-11-16 | 2017-08-25 | Predsjednik NO | |
| Mile | Bunijevac | 2016-11-16 | 2017-08-25 | Član NO | |
| Nemanja | Pavlović | 2012-11-27 | 2016-11-16 | Predsjednik NO | |
| Ljuban | Šekarić | 2012-11-27 | 2016-11-16 | Član NO | |
| Zoran | Ivanović | 2012-11-27 | 2016-11-16 | Član NO | |
| Boško | Todorović | 2011-06-15 | 2012-11-27 | Predsjednik NO | |
| Jovana | Vlačić | 2012-06-20 | 2012-11-27 | Član NO | |
| Jelenko | Popović | 2011-06-15 | 2012-11-27 | Član NO | |
| Maja | Ševkušić | 2011-06-15 | 2012-06-20 | Član NO | |
| Pero | Vasilić | 2008-11-24 | 2011-06-15 | Član NO | |
| Jelena | Kazanović | 2008-11-24 | 2011-06-15 | Član NO | |
| Nebojša | Đurić | 2008-11-24 | 2011-06-15 | Predsjednik NO | 
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gordana | Bašić | 2016-12-06 | 2017-08-25 | VD - Direktor | |
| Marko | Vlačić | 2012-12-28 | 2016-11-16 | VD - Direktor | |
| Đorđe | Radanović | 2009-10-21 | 2012-12-28 | VD - Direktor | |
| Dragomir | Stjepanović | 2017-08-25 | Stečajni upravnik | 
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji | 
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod | 
|---|