JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Gornji Vakuf - Uskoplje
Adresa: Humac bb
Procenat: 0.00
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Gornji Vakuf - Uskoplje
Adresa: Humac bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 253 026
Fax:
Email: rudnik.gracanica@bih.net.ba
Webstranica: https://www.rugracanica.ba
Status: Aktivno
Fax:
Email: rudnik.gracanica@bih.net.ba
Webstranica: https://www.rugracanica.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Salih | Muftić | 2011-10-11 | 2021-03-16 | Direktor | |
Mustafa | Manjagić | 1999-04-01 | 2011-10-05 | Direktor | |
Osman | Sofić | 2021-03-17 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Maid | Gafić | 2020-06-28 | 2020-07-15 | v.d. Član NO | |
Suad | Muminović | 2020-06-28 | 2020-07-15 | v.d. Član NO | |
Sabahudin | Puljarga | 2020-06-28 | 2020-07-15 | v.d. Predsjednik NO | |
Suad | Muminović | 2020-03-30 | 2020-06-27 | v.d. Član NO | |
Sabahudin | Puljarga | 2020-03-30 | 2020-06-27 | v.d. Predsjednik NO | |
Maid | Gafić | 2020-03-30 | 2020-06-27 | v.d. Član NO | |
Maid | Gafić | 2019-09-28 | 2020-03-30 | Član NO | |
Husein | Čepalo | 2016-03-30 | 2020-03-30 | Predsjednik NO | |
Suad | Muminović | 2016-03-30 | 2020-03-30 | Član NO | |
Safer | Mušanović | 2016-03-30 | 2019-09-27 | Član NO | |
Suad | Muminović | 2016-02-08 | 2016-03-30 | v.d. Član NO | |
Safer | Mušanović | 2016-02-08 | 2016-03-30 | v.d. Član NO | |
Husein | Čepalo | 2016-02-08 | 2016-03-30 | v.d. Predsjednik NO | |
Adnan | Ramić | 2015-10-09 | 2016-02-06 | v.d. Član NO | |
Suad | Muminović | 2015-10-09 | 2016-02-06 | v.d. Predsjednik NO | |
Safer | Mušanović | 2015-10-09 | 2016-02-06 | v.d. Član NO | |
Amer | Brčić | 2011-10-05 | 2015-10-05 | Član NO | |
Mirsad | Jordamović | 2011-10-05 | 2015-10-05 | Predsjednik NO | |
Mehrid | Petrović | 2011-10-05 | 2015-10-05 | Član NO | |
Reuf | Begović | 2007-06-28 | 2011-10-05 | Predsjednik NO | |
Stjepan | Milišić | 2007-06-28 | 2011-10-05 | Član NO | |
Muhamed | Starčević | 2007-06-28 | 2011-10-05 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju | |
2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|