JP Vodovod a.d. Gacko
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Gacko
Adresa: Solunskih dobrovoljaca br.1
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Gacko
Adresa: Solunskih dobrovoljaca br.1
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Goran | Lučić | 2015-08-13 | 2019-08-13 | Direktor | |
Goran | Lučić | 2011-08-04 | 2015-08-13 | Direktor | |
Radivoje | Supić | 2009-09-02 | 2011-08-04 | Direktor | |
Goran | Lučić | 2019-08-13 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar | Ćeranić | 2020-04-06 | 2021-03-22 | Član NO | |
Luka | Aćimović | 2020-04-06 | 2021-03-22 | Član NO | |
Radoljica | Mandić | 2020-04-06 | 2021-03-22 | Član NO | |
Radojica | Mandić | 2019-12-26 | 2020-04-06 | Član NO | |
Aleksandar | Ćeranić | 2019-12-26 | 2020-04-06 | Član NO | |
Luka | Aćimović | 2019-12-26 | 2020-04-06 | Član NO | |
Vladimir | Crnogorac | 2015-11-26 | 2019-12-26 | Član NO | |
Dragoljub | Milošević | 2015-11-26 | 2019-12-26 | Član NO | |
Aleksandar | Ćeranić | 2015-11-26 | 2019-12-26 | Član NO | |
Vladimir | Crnogorac | 2011-08-03 | 2015-11-26 | Član NO | |
Aleksandar | Ćeranić | 2014-01-24 | 2015-11-26 | Član NO | |
Dragoljub | Milošević | 2011-08-03 | 2015-11-26 | Član NO | |
Slavenko | Zelenović | 2011-08-03 | 2013-09-05 | Član NO | |
Zoran | Ignjatović | 2009-07-27 | 2011-08-03 | Član NO | |
Bojana | Vuković | 2009-07-27 | 2011-08-03 | Član NO | |
Miloš | Zelenović | 2009-07-27 | 2011-08-03 | Član NO | |
Radivoje | Supić | 2021-03-22 | v.d. Član NO | ||
Aleksandar | Ćeranić | 2022-01-01 | Član NO | ||
Mirko | Damjanić | 2021-03-22 | v.d. Član NO | ||
Zoran | Piljević | 2021-03-22 | v.d. Član NO | ||
Vladimir | Crnogorac | 2022-01-01 | Član NO | ||
Dragoljub | Milošević | 2022-01-01 | Predsjednik NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|