JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj
						Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Procenat: 0.00
					
					Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Procenat: 0.00
						Telefon: 032 553 640 
Fax: 032 554 620
Email: kabinet@rmukakanj.ba
Webstranica: https://www.rmukakanj.ba
Status: Aktivno
					
				Fax: 032 554 620
Email: kabinet@rmukakanj.ba
Webstranica: https://www.rmukakanj.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sead | Imamović | 2018-05-11 | 2021-03-15 | VD - Direktor | |
| Mirsad | Jašarspahić | 2020-12-14 | 2020-12-14 | Direktor | |
| Kasim | Alajbegović | 2016-03-30 | 2018-05-11 | Direktor | |
| Kasim | Alajbegović | 2015-10-10 | 2016-03-30 | VD - Direktor | |
| Elvedin | Čobo | 2015-07-01 | 2015-10-10 | VD - Direktor | |
| Elvedin | Čobo | 2014-12-30 | 2015-07-01 | VD - Direktor | |
| Mirsad | Jašarspahić | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Direktor | |
| Mirsad | Jašarspahić | 2013-01-01 | 2013-12-31 | VD - Direktor | |
| Mirsad | Jašarspahić | 2012-09-19 | 2012-12-31 | VD - Direktor | |
| Mirsad | Jašarspahić | 2012-09-05 | 2012-09-18 | VD - Direktor | |
| Mirsad | Jašarspahić | 2012-06-16 | 2012-09-05 | VD - Direktor | |
| Sead | Imamović | 2021-03-15 | Direktor | 
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Emir | Zaimović | 2020-03-30 | 2020-09-16 | v.d. Član NO | |
| Bruno | Bojić | 2020-03-30 | 2020-09-16 | v.d. Član NO | |
| Mahir | Škorić | 2020-03-30 | 2020-09-16 | v.d. Predsjednik NO | |
| Mahir | Škorić | 2016-03-30 | 2020-03-30 | Član NO | |
| Bruno | Bojić | 2019-11-04 | 2020-03-30 | Član NO | |
| Emir | Zaimović | 2016-03-30 | 2020-03-30 | Član NO | |
| Boris | Kocev | 2016-03-30 | 2019-11-04 | Član NO | |
| Boris | Kocev | 2016-02-29 | 2016-03-30 | v.d. Član NO | |
| Mahir | Škorić | 2016-02-29 | 2016-03-30 | v.d. Član NO | |
| Emir | Zaimović | 2016-02-29 | 2016-03-30 | v.d. Član NO | |
| Nihad | Hodžić | 2015-10-09 | 2016-02-29 | v.d. Član NO | |
| Emir | Zaimović | 2015-10-09 | 2016-02-29 | v.d. Član NO | |
| Boris | Kocev | 2015-10-09 | 2016-02-29 | v.d. Član NO | |
| Hakim | Haračić | 2011-09-26 | 2015-09-26 | Član NO | |
| Bruno | Bojić | 2011-09-26 | 2015-09-26 | Član NO | |
| Nusret | Đakovac | 2011-09-26 | 2015-09-26 | Član NO | |
| Bruno | Bojić | 2011-08-09 | 2011-09-26 | v.d. Član NO | |
| Nusret | Đakovac | 2011-08-09 | 2011-09-26 | v.d. Član NO | |
| Hakim | Haračić | 2011-08-09 | 2011-09-26 | v.d. Član NO | |
| Tajib | Ćosić | 2010-01-01 | 2011-08-08 | Član NO | |
| Zelkid | Obralija | 2010-01-01 | 2011-08-08 | Član NO | |
| Nusret | Đakovac | 2010-01-01 | 2011-08-08 | Član NO | 
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Muhamed | Lopo | 2020-03-30 | 2020-09-16 | v.d. Član uprave | |
| Ibrahim | Fazlić | 2020-03-30 | 2020-09-16 | v.d. Član uprave | |
| Elvedin | Čebo | 2020-03-30 | 2020-09-16 | v.d. Član uprave | |
| Jakub | MEHIĆ | 2019-11-14 | 2020-09-16 | v.d. Član uprave | |
| Muhamed | Lopo | 2016-03-30 | 2020-03-30 | Član uprave | |
| Ibrahim | Fazlić | 2016-03-30 | 2020-03-30 | Član uprave | |
| Elvedin | Čebo | 2016-03-30 | 2020-03-30 | Član uprave | |
| Jakub | Mehić | 2020-09-16 | Član uprave | 
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju | |
| 2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | 
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod | 
|---|
