JKP Uzor a.d. Drinić
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Petrovac
Adresa: Centar bb
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Petrovac
Adresa: Centar bb
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirko | Milanović | 2015-07-31 | 2016-11-18 | Direktor | |
| Branimir | Stojanović | 2005-01-24 | 2013-05-31 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Olgica | Kecman | 2014-07-01 | 2017-05-18 | Član NO | |
| Budo | Smiljanić | 2014-07-01 | 2017-05-18 | Član NO | |
| Boro | Kecman | 2014-07-01 | 2017-05-18 | Član NO | |
| Dragan | Kecman | 2012-02-09 | 2014-07-01 | Član NO | |
| Boško | Branković | 2012-02-09 | 2014-07-01 | Član NO | |
| Dragan | Vukčević | 2012-02-09 | 2014-07-01 | Član NO | |
| Sretko | Stanković | 2011-04-01 | 2012-02-09 | Član NO | |
| Bojan | Ćulibrk | 2011-04-01 | 2012-02-09 | Član NO | |
| Dragan | Vukčević | 2011-04-01 | 2012-02-04 | Član NO | |
| Boško | Branković | 2011-04-01 | Član NO | ||
| Dragan | Vukčević | 2011-04-01 | Član NO | ||
| Dragan | Kecman | 2011-04-01 | Član NO | ||
| Verica | Trkulja | 2017-05-18 | Član NO | ||
| Stevan | Stojanović | 2017-05-18 | Član NO | ||
| Dragica | Brkljač | 2017-05-18 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Savo | Jovanić | 2016-11-18 | 2017-05-08 | VD - Direktor | |
| Branimir | Stojanović | 2014-10-01 | 2015-07-31 | VD - Direktor | |
| Dragan | Kecman | 2013-06-11 | 2014-09-30 | VD - Direktor | |
| Jovica | Banjac | 2017-05-08 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|