Komunalne usluge a.d. Prijedor
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prijedor
Adresa: Kozarska br. 87
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Prijedor
Adresa: Kozarska br. 87
Procenat: 0.00
Telefon: 052 236 900; 052 237 792
Fax: 052 237 801
Email: komunalneusluge3@gmail.com
Webstranica: https://www.komunalneusluge.com/
Status: Aktivno
Fax: 052 237 801
Email: komunalneusluge3@gmail.com
Webstranica: https://www.komunalneusluge.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dujo | Milanko | 2013-08-27 | 2017-08-27 | Direktor | |
| Dujo | Milanko | 2009-08-07 | 2013-08-27 | Direktor | |
| Dujo | Milanko | 2017-12-08 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Mile | Janjić | 2016-06-24 | 2016-09-30 | v.d. Član NO | |
| Olivera | Banjac | 2016-06-24 | 2016-09-30 | v.d. Predsjednik NO | |
| Bojan | Becner | 2016-06-24 | 2016-09-30 | v.d. Član NO | |
| Bojan | Becner | 2012-06-15 | 2016-06-24 | Član NO | |
| Olivera | Banjac | 2012-06-15 | 2016-06-24 | Predsjednik NO | |
| Mile | Janjić | 2014-08-29 | 2016-06-24 | Član NO | |
| Desa | Savanović | 2012-06-15 | 2014-08-29 | Član NO | |
| Milan | Vujasinović | 2009-06-11 | 2012-06-15 | Predsjednik NO | |
| Vukašin | Šipka | 2009-06-11 | 2012-06-15 | Član NO | |
| Ratko | Radišić | 2009-06-11 | 2012-06-15 | Član NO | |
| Vukašin | Šipka | 2022-01-01 | Član NO | ||
| Milan | Vujasinović | 2022-01-01 | Predsjednik NO | ||
| Mile | Janjić | 2016-09-30 | Član NO | ||
| Ratko | Radišić | 2022-01-01 | Član NO | ||
| Dejan | Rendić | 2016-09-30 | Član NO | ||
| Olivera | Banjac | 2016-09-30 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dujo | Milanko | 2017-08-27 | 2017-12-08 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|