JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Nušićeva br.1
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Nušićeva br.1
Procenat: 0.00
Telefon: 055 490 445
Fax:
Email: gradskogrobljebn@gmail.com
Webstranica: https://www.gradskogrobljebn.com/
Status: Aktivno
Fax:
Email: gradskogrobljebn@gmail.com
Webstranica: https://www.gradskogrobljebn.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Radenko | Todorović | 2020-08-12 | 2021-03-19 | VD - Direktor | |
| Slađan | Simić | 2017-02-02 | 2017-08-12 | Direktor | |
| Milenko | Vićanović | 2016-11-25 | 2017-02-02 | VD - Direktor | |
| Cvijetin | Vilotić | 2016-11-10 | 2016-11-25 | VD - Direktor | |
| Milenko | Vićanović | 2015-12-30 | 2016-11-10 | Direktor | |
| Radenko | Todorović | 2021-03-19 | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav | Erić | 2019-11-25 | 2020-07-29 | v.d. Član NO | |
| Svjetlana | Manojlović | 2019-11-25 | 2020-07-29 | v.d. Član NO | |
| Maja | Mađun | 2019-11-25 | 2020-07-29 | v.d. Član NO | |
| Svjetlana | Manojlović | 2015-11-24 | 2019-11-25 | Član NO | |
| Ninoslav | Spasojević | 2015-11-24 | 2019-11-25 | Član NO | |
| Miroslav | Erić | 2015-11-24 | 2019-11-25 | Član NO | |
| Svjetlana | Manojlović | 2015-06-18 | 2015-11-24 | v.d. Član NO | |
| Ninoslav | Spasojević | 2015-06-18 | 2015-11-24 | v.d. Član NO | |
| Miroslav | Erić | 2015-06-18 | 2015-11-24 | v.d. Član NO | |
| Maja | Mađun | 2020-07-29 | Član NO | ||
| Petar | Vidaković | 2020-07-29 | Član NO | ||
| Miroslav | Erić | 2020-07-29 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Milenko | Vićanović | 2016-11-25 | 2017-02-02 | VD - Direktor | |
| Cvijetin | Vilotić | 2016-11-10 | 2016-11-25 | VD - Direktor | |
| Milenko | Vićanović | 2015-07-28 | 2015-12-30 | VD - Direktor | |
| Slađan | Simić | 2017-02-02 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|