JP Regionalna deponija d.o.o. Zvornik
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Zvornik
Adresa: Svetog Save bb
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Zvornik
Adresa: Svetog Save bb
Procenat: 0.00
Telefon: 056 232 365; 056 232 367
Fax: 056 232 366
Email: regdep.zv@teol.net regdep.zv@gmail.com
Webstranica: https://www.deponijazv.com/
Status: Aktivno
Fax: 056 232 366
Email: regdep.zv@teol.net regdep.zv@gmail.com
Webstranica: https://www.deponijazv.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Stevo | Savić | 2010-06-01 | 2011-04-30 | Direktor | |
Aleksandar | Vračević | 2011-03-29 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Milanka | Kalajdžić | 2014-06-11 | 2018-12-31 | Član NO | |
Hazim | Halilović | 2014-06-11 | 2018-12-31 | Član NO | |
Mladen | Erić | 2014-06-11 | 2018-12-31 | Član NO | |
Salih | Omerović | 2014-06-11 | 2018-12-31 | Član NO | |
Darijan | Stevanović | 2014-06-11 | 2018-12-31 | Član NO | |
Mlađen | Petković | 2014-06-11 | 2017-05-31 | Član NO | |
Nedžad | Avdić | 2014-06-11 | 2017-05-31 | Član NO | |
Aleksandar | Čestić | 2014-06-11 | 2017-05-31 | Član NO | |
Nevenko | Stanovuković | 2014-06-11 | 2017-05-31 | Član NO | |
Jovan | Tomić | 2010-06-11 | 2014-06-11 | Član NO | |
Milan | Bošković | 2010-06-11 | 2014-06-11 | Član NO | |
Salih | Omerović | 2010-06-11 | 2014-06-11 | Član NO | |
Hajrudin | Mehmedović | 2010-06-11 | 2014-06-11 | Član NO | |
Ismet | Mešić | 2010-06-11 | 2014-06-11 | Član NO | |
Mlađen | Petković | 2010-06-11 | 2014-06-11 | Član NO | |
Snežana | Vuković | 2010-06-11 | 2014-06-11 | Član NO | |
Nevenko | Stanovuković | 2010-06-11 | 2014-06-11 | Član NO | |
Darijan | Stevanović | 2018-01-01 | Član NO | ||
Milanka | Milovanović | 2017-06-01 | Član NO | ||
Jelena | Pepić | 2017-06-01 | Član NO | ||
Milanka | Kalajdžić | 2018-01-01 | Član NO | ||
Hazim | Halilović | 2018-01-01 | Član NO | ||
Mijat | Kandić | 2017-06-01 | Član NO | ||
Mladen | Erić | 2018-01-01 | Član NO | ||
Salih | Omerović | 2018-01-01 | Član NO | ||
Violeta | Medaković | 2017-06-01 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|