KP Vodovod a.d. Prnjavor
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prnjavor
Adresa: Živojina Preradovića bb
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Prnjavor
Adresa: Živojina Preradovića bb
Procenat: 0.00
Telefon:
Fax: 051 655 468
Email: pravna-sluzba@vodovod-prnjavor.com
Webstranica: https://vodovod-prnjavor.com/
Status: Aktivno
Fax: 051 655 468
Email: pravna-sluzba@vodovod-prnjavor.com
Webstranica: https://vodovod-prnjavor.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragomir | Đurđević | 2013-05-29 | 2017-03-15 | Direktor | |
| Đuro | Bunić | 2008-03-27 | 2012-12-31 | Direktor | |
| Ljubiša | Sibinčić | 2017-03-16 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Milenko | Savić | 2017-03-15 | 2017-05-16 | Član NO | |
| Milenko | Savić | 2012-12-28 | 2017-03-15 | Član NO | |
| Radislav | Vinčić | 2012-12-28 | 2017-03-15 | Predsjednik NO | |
| Milena | Kuzmanović | 2012-12-28 | 2017-03-15 | Član NO | |
| Tina | Ljubojević | 2008-12-30 | 2012-12-28 | Član NO | |
| Ljubiša | Sibinčić | 2008-12-30 | 2012-12-28 | Član NO | |
| Branislav | Dabić | 2012-08-14 | 2012-12-28 | Član NO | |
| Momčilo | Vinčić | 2008-02-22 | 2012-12-28 | Predsjednik NO | |
| Milorad | Vrhovac | 2008-02-22 | 2008-12-30 | Predsjednik NO | |
| Damir | Vasić | 2022-01-01 | Član NO | ||
| Vlado | Živković | 2022-01-01 | Predsjednik NO | ||
| Milan | Topić | 2017-03-15 | Član NO | ||
| Vojin | Pezer | 2022-01-01 | Član NO | ||
| Snježana | Jotanović | 2017-05-16 | Član NO | ||
| Momčilo | Vinčić | 2017-03-15 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Branislav | Đurić | 2013-01-01 | 2013-05-28 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|