KP Budućnost a.d. Laktaši
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Laktaši
Adresa: Karađorđeva 63
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Laktaši
Adresa: Karađorđeva 63
Procenat: 0.00
Telefon: 051 532 072; 051 530 645
Fax:
Email: info@kpbuducnost.com
Webstranica: https://kpbuducnost.com/
Status: Aktivno
Fax:
Email: info@kpbuducnost.com
Webstranica: https://kpbuducnost.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Milovan | Bajić | 2013-12-02 | 2017-11-09 | Direktor | |
| Radovan | Bobić | 2009-12-01 | 2013-06-09 | Direktor | |
| Dragan | Kelečević | 2018-01-04 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajko | Srdić | 2015-09-17 | 2019-05-15 | Član NO | |
| Biljana | Petković | 2014-06-26 | 2017-02-21 | Član NO | |
| Darko | Adžaip | 2014-06-26 | 2015-06-16 | Član NO | |
| Danica | Bartolić | 2009-07-20 | 2013-07-20 | Član NO | |
| Radmila | Kovačević | 2009-07-20 | 2013-07-20 | Član NO | |
| Novica | Vranješ | 2009-07-20 | 2013-07-20 | Član NO | |
| Mile | Janjić | 2019-05-15 | Član NO | ||
| Dejan | Škrbić | 2022-01-01 | Član NO | ||
| Suzana | Ćelić | 2017-09-29 | Član NO | ||
| Suzana | Ćelić | 2019-05-15 | Član NO | ||
| Bogoljub | Aničić | 2019-05-15 | Član NO | ||
| Bojana | Vokić | 2022-01-01 | Član NO | ||
| Mile | Janjić | 2014-06-26 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragan | Kelečević | 2017-11-10 | 2018-01-04 | VD - Direktor | |
| Milovan | Bajić | 2013-06-10 | 2013-12-02 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|