Komunalac a.d. Bijeljina
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Miloša Crnjanskog br.7
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Miloša Crnjanskog br.7
Procenat: 0.00
Telefon: 055 210 147
Fax: 055 206 601
Email: info@komunalacbn.com
Webstranica: https://komunalacbn.com/
Status: Aktivno
Fax: 055 206 601
Email: info@komunalacbn.com
Webstranica: https://komunalacbn.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Milenko | Vićanović | 2017-04-12 | 2020-07-20 | Direktor | |
Miroslav | Kulić | 2022-01-01 | Direktor | ||
Milorad | Stjepanović | 2013-05-28 | Direktor | ||
Diko | Cvijetinović | 2020-07-10 | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Vojin | Mitrović | 2018-01-25 | 2021-03-09 | Član NO | |
Zoran | Pribišić | 2018-01-25 | 2020-12-22 | Član NO | |
Zoran | Pribišić | 2015-08-03 | 2018-01-25 | Član NO | |
Srđan | Stanojević | 2015-08-03 | 2018-01-25 | Član NO | |
Zoran | Vasić | 2015-08-03 | 2018-01-25 | Član NO | |
Vojin | Mitrović | 2015-08-03 | 2018-01-25 | Član NO | |
Goran | Marković | 2015-08-03 | 2018-01-25 | Član NO | |
Cvijan | Kokanović | 2014-10-03 | 2015-08-03 | Član NO | |
Vojin | Mitrović | 2014-10-03 | 2015-08-03 | Član NO | |
Srđan | Stanojević | 2014-10-03 | 2015-08-03 | Član NO | |
Zoran | Pribišić | 2014-10-03 | 2015-08-03 | Član NO | |
Milan | Vučković | 2014-10-03 | 2015-08-03 | Član NO | |
Vojin | Mitrović | 2013-12-03 | 2014-09-24 | Član NO | |
Radomir | Njeguš | 2013-12-03 | 2014-09-24 | Član NO | |
Zoran | Pribišić | 2013-12-03 | 2014-09-24 | Član NO | |
Milan | Vučković | 2013-12-03 | 2014-09-24 | Član NO | |
Cvijan | Kokanović | 2013-12-03 | 2014-09-24 | Član NO | |
Miroslav | Lazarević | 2013-06-19 | 2013-12-03 | Član NO | |
Cica | Radišić-Mićić | 2013-06-19 | 2013-12-03 | Član NO | |
Radomir | Njeguš | 2013-06-19 | 2013-12-03 | Član NO | |
Vojin | Mitrović | 2013-06-19 | 2013-12-03 | Član NO | |
Milan | Vučković | 2013-06-19 | 2013-12-03 | Član NO | |
Sanja | Rašević | 2011-10-18 | 2013-06-19 | Član NO | |
Milan | Vučković | 2011-10-18 | 2013-06-19 | Član NO | |
Radomir | Njeguš | 2011-10-18 | 2013-06-19 | Član NO | |
Miroslav | Lazarević | 2011-10-18 | 2013-06-19 | Član NO | |
Gordana | Blagojević | 2011-10-18 | 2013-06-19 | Član NO | |
Goran | Vučković | 2011-06-28 | 2011-10-18 | Član NO | |
Radomir | Njeguš | 2011-06-28 | 2011-10-18 | Član NO | |
Sanja | Rašević | 2011-06-28 | 2011-10-18 | Član NO | |
Mirko | Blagojević | 2011-06-28 | 2011-10-18 | Član NO | |
Miroslav | Lazarević | 2011-06-28 | 2011-10-18 | Član NO | |
Jovica | Perić | 2011-02-10 | 2011-06-28 | Član NO | |
Cvjetko | Jovanović | 2011-02-10 | 2011-06-28 | Član NO | |
Petar | Dragičević | 2011-02-10 | 2011-06-28 | Član NO | |
Pantelija | Simeunović | 2011-02-10 | 2011-06-28 | Član NO | |
Mladen | Milić | 2011-02-10 | 2011-06-28 | Član NO | |
Jovica | Perić | 2010-12-06 | 2011-02-05 | Član NO | |
Cvjetko | Jovanović | 2010-12-06 | 2011-02-05 | Član NO | |
Petar | Dragičević | 2010-12-06 | 2011-02-05 | Član NO | |
Pantelija | Simeunović | 2010-12-06 | 2011-02-05 | Član NO | |
Mladen | Milić | 2010-12-06 | 2011-02-05 | Član NO | |
Goran | Marković | 2018-01-25 | Član NO | ||
Dragana | Čojić | 2018-01-25 | Član NO | ||
Milorad | Marić | 2018-01-25 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Stoja | Vukićević | 2008-11-25 | VD - Direktor | ||
Zoran | Ćubić | 2022-01-01 | Član uprave | ||
Zoran | Ćubić | 2017-03-24 | Član uprave | ||
Ratomir | Draganić | 2016-11-18 | VD - Direktor | ||
Stojan | Jovović | 2022-01-01 | Član uprave | ||
Danijel | Perić | 2020-07-10 | v.d. - Član UO | ||
Milorad | Zekić | 2011-09-08 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|