JKP Komunalac a.d. Laktaši
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Laktaši
Adresa: Mire Cikote br.4
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Laktaši
Adresa: Mire Cikote br.4
Procenat: 0.00
Telefon: 051 530 195; 051 535 580
Fax: 051 530 195
Email: info@komunalacad.net
Webstranica: https://komunalacad.net/
Status: Aktivno
Fax: 051 530 195
Email: info@komunalacad.net
Webstranica: https://komunalacad.net/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan | Petković | 2014-12-30 | 2018-12-28 | Direktor | |
| Željko | Stanivuković | 2009-12-23 | 2013-12-23 | Direktor | |
| Milan | Petković | 2019-01-15 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Jovanka | Sekimić | 2018-03-30 | 2018-11-23 | v.d. Član NO | |
| Saša | Popović | 2018-03-30 | 2018-11-23 | v.d. Član NO | |
| Radmila | Kovačević | 2018-03-30 | 2018-11-23 | v.d. Član NO | |
| Radmila | Kovačević | 2014-03-28 | 2018-03-30 | Član NO | |
| Jovanka | Sekimić | 2015-12-11 | 2018-03-30 | Član NO | |
| Saša | Popović | 2014-03-28 | 2018-03-30 | Član NO | |
| Mile | Janjić | 2014-03-28 | 2015-12-11 | Član NO | |
| Mira | Ševo | 2013-11-25 | 2014-03-28 | v.d. Član NO | |
| Slaviša | Stojaković | 2013-11-25 | 2014-03-28 | v.d. Član NO | |
| Dragiša | Zečević | 2013-11-25 | 2014-03-28 | v.d. Član NO | |
| Mira | Ševo | 2009-08-20 | 2013-11-25 | Član NO | |
| Dragiša | Zečević | 2009-08-20 | 2013-11-25 | Član NO | |
| Mitra | Pajić | 2009-08-20 | 2013-11-25 | Član NO | |
| Saša | Đurđević | 2018-11-23 | Član NO | ||
| Jovanka | Sekimić | 2018-11-23 | Član NO | ||
| Bojana | Milanović | 2018-11-23 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan | Petković | 2018-12-28 | 2019-01-15 | VD - Direktor | |
| Željko | Stanivuković | 2013-12-23 | 2014-12-30 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|