Vodovod a.d. Prijedor
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Prijedor
Adresa: Kozarska br. 87
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Prijedor
Adresa: Kozarska br. 87
Procenat: 0.00
Telefon: 052 236 600
Fax: 052 238 029
Email: info@vodovod-pd.com
Webstranica: https://www.vodovod-pd.com/
Status: Aktivno
Fax: 052 238 029
Email: info@vodovod-pd.com
Webstranica: https://www.vodovod-pd.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlado | Reljić | 2013-08-12 | 2017-08-13 | Direktor | |
| Vlado | Reljić | 2007-10-18 | 2013-08-12 | Direktor | |
| Vlado | Reljić | 2017-08-13 | Direktor | ||
| Milorad | Šipka | 2022-01-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Mile | Janjić | 2016-07-29 | 2020-01-01 | Član NO | |
| Mladen | Kečan | 2016-07-29 | 2020-01-01 | Predsjednik NO | |
| Željko | Macura | 2016-07-29 | 2020-01-01 | Član NO | |
| Milan | Tubin | 2012-06-18 | 2016-07-29 | Član NO | |
| Darko | Zgonjanin | 2012-06-18 | 2016-07-29 | Predsjednik NO | |
| Mladen | Kečan | 2012-06-18 | 2016-07-29 | Član NO | |
| Dragica | Plavšić-Stojanović | 2011-11-30 | 2012-06-18 | v.d. Član NO | |
| Dragoslav | Novaković | 2011-11-30 | 2012-06-18 | v.d. Predsjednik NO | |
| Darko | Zgonjanin | 2011-11-30 | 2012-06-18 | v.d. Član NO | |
| Dragoslav | Novaković | 2007-11-30 | 2011-11-30 | Predsjednik NO | |
| Dragica | Plavšić-Stojanović | 2007-11-30 | 2011-11-30 | Član NO | |
| Darko | Zgonjanin | 2007-11-30 | 2011-11-30 | Član NO | |
| Jela | Milanko | 2022-01-01 | Član NO | ||
| Azra | Borovčanin | 2022-01-01 | Predsjednik NO | ||
| Dragica | Plavšić Stojanović | 2022-01-01 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|