KP Sveti Marko a.d. Istočno Sarajevo
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Istočno Novo Sarajevo
Adresa: Karađorđeva br.2.
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Istočno Novo Sarajevo
Adresa: Karađorđeva br.2.
Procenat: 0.00
Telefon: 057 321 310
Fax: 057 321 311
Email: svetimarko_is@teol.net
Webstranica: https://www.kpsvetimarko.com/
Status: Aktivno
Fax: 057 321 311
Email: svetimarko_is@teol.net
Webstranica: https://www.kpsvetimarko.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Branka | Obućina | 2016-07-20 | 2020-07-20 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola | Ašanin | 2018-11-09 | 2022-11-09 | Član NO | |
| Nenad | Ćuk | 2018-11-09 | 2022-11-09 | Predsjednik NO | |
| Brane | Divčić | 2018-11-09 | 2022-11-09 | Član NO | |
| Nenad | Ćuk | 2014-10-20 | 2018-11-09 | Član NO | |
| Brane | Divčić | 2014-10-20 | 2018-11-09 | Član NO | |
| Nikola | Ašanin | 2014-10-20 | 2018-11-09 | Predsjednik NO | |
| Dragan | Škrba | 2013-02-20 | 2014-10-20 | v.d. Predsjednik NO | |
| Nenad | Ćuk | 2013-02-20 | 2014-10-20 | v.d. Član NO | |
| Nikola | Ašanin | 2013-02-20 | 2014-10-20 | v.d. Član NO | |
| Borislav | Mizdrak | 2012-02-11 | 2013-02-20 | v.d. Član NO | |
| Branislav | Drašković | 2012-02-11 | 2013-02-20 | v.d. Predsjednik NO | |
| Dragan | Škrba | 2012-02-11 | 2013-02-20 | v.d. Član NO | |
| Grujo | Samardžić | 2012-02-11 | v.d. Član NO | ||
| Mitar | Spaić | 2012-02-11 | v.d. Predsjednik NO | ||
| Sretanka | Malenica | 2012-02-11 | v.d. Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Branka | Obućina | 2013-10-10 | 2016-07-20 | VD - Direktor | |
| Mladen | Matović | 2009-06-10 | 2013-10-09 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|