Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Hajduk Stanka br.20
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Hajduk Stanka br.20
Procenat: 0.00
Telefon: 055 226 460
Fax: 055 226 462
Email: office@bnvodovod.com
Webstranica: https://www.bnvodovod.com/v2/
Status: Aktivno
Fax: 055 226 462
Email: office@bnvodovod.com
Webstranica: https://www.bnvodovod.com/v2/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragomir | Ljubojević | 2011-09-01 | 2012-10-13 | Direktor | |
| Vasilije | Mićić | 2011-09-01 | Direktor | ||
| Predrag | Perković | 2012-10-13 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanja | Trifković | 2017-02-06 | 2021-03-08 | Član NO | |
| Dejan | Nogić | 2012-12-20 | 2017-05-30 | Član NO | |
| Cvijetin | Milivojević | 2011-08-25 | 2017-02-06 | Član NO | |
| Miladin | Vidić | 2010-11-19 | 2014-05-26 | Član NO | |
| Slaviša | Marković | 2011-08-25 | 2012-12-20 | Član NO | |
| Dragan | Đorđić | 2010-11-19 | 2011-08-25 | Član NO | |
| Miroslav | Bosiljčić | 2010-11-19 | 2011-08-25 | Predsjednik NO | |
| Žarko | Simikić | 2010-11-19 | 2011-08-25 | Član NO | |
| Biljana | Trifković | 2014-05-26 | Član NO | ||
| Vesna | Stevanović | 2017-05-30 | Član NO | ||
| Milenka | Cerovina | 2010-11-19 | Član NO | ||
| Miroslav | Škorić | 2011-08-25 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Ružica | Cvjetković | 2012-11-23 | 2018-01-15 | v.d. Član uprave | |
| Dragoslav | Nikolić | 2011-09-23 | 2017-01-16 | Član uprave | |
| Predrag | Perković | 2011-09-23 | 2012-11-13 | Član uprave | |
| Mladen | Mirković | 2011-09-23 | Član uprave | ||
| Milojko | Todorović | 2011-09-23 | Član uprave | ||
| Ivana | Stanišić | 2017-01-16 | Član uprave | ||
| Milan | Panić | 2018-01-15 | v.d. Član uprave | ||
| Darko | Mitrić | 2016-05-11 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|