JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Pale (RS)
Adresa: Mladena Todorovića br. 1
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Pale (RS)
Adresa: Mladena Todorovića br. 1
Procenat: 0.00
Telefon: 057 223 465
Fax:
Email: direktor@vodovodpale.com finansije@vodovodpale.com
Webstranica: https://vodovodpale.com/
Status: Aktivno
Fax:
Email: direktor@vodovodpale.com finansije@vodovodpale.com
Webstranica: https://vodovodpale.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejan | Kojić | 2017-01-01 | 2020-12-31 | Direktor | |
| Krsto | Mićić | 2012-01-01 | 2017-12-31 | Direktor | |
| Miladin | Kovač | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosiljka | Borovčanin | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Član NO | |
| Miroslav | Kremenović | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Član NO | |
| Slavko | Vasić | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Član NO | |
| Bosiljka | Borovčanin | 2014-01-01 | 2018-12-31 | Član NO | |
| Mirjana | Jugović | 2014-01-01 | 2018-12-31 | Član NO | |
| Bojan | Mališ | 2014-01-01 | 2018-12-31 | Član NO | |
| Bosiljka | Borovčanin | 2011-01-01 | 2014-12-31 | Član NO | |
| Mirjana | Jugović | 2014-12-09 | 2014-12-31 | Član NO | |
| Bojan | Mališ | 2011-01-01 | 2014-12-31 | Član NO | |
| Brane | Vasiljević | 2011-01-01 | 2014-12-09 | Član NO | |
| Branko | Kusmuk | 2011-12-31 | Član NO | ||
| Dragomir | Jovanović | 2011-12-31 | Član NO | ||
| Milivoje | Jugović | 2011-12-31 | Član NO | ||
| Bosiljka | Borovčanin | 2021-01-01 | Član NO | ||
| Dragan | Kovač | 2021-01-01 | Član NO | ||
| Miroslav | Kremenović | 2021-01-01 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|