Komunalac a.d. Derventa
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Smještaj: Derventa
Adresa: Njegoševa br.1
Procenat: 0.00
Kanton:
Smještaj: Derventa
Adresa: Njegoševa br.1
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Grozdan | Ružičić | 2020-02-10 | 2020-04-09 | VD - Direktor | |
Grozdan | Ružičić | 2018-02-11 | 2020-02-10 | Direktor | |
Grozdan | Ružičić | 2013-09-27 | 2018-02-11 | VD - Direktor | |
Đorđo | Petković | 2009-03-09 | 2013-09-27 | Direktor | |
Denis | Pijetlović | 2020-04-09 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Siniša | Kuzmanović | 2016-12-09 | 2021-12-08 | Član NO | |
Slavko | Đekić | 2016-12-09 | 2021-12-08 | Član NO | |
Borivoje | Golubović | 2011-11-11 | 2016-12-09 | Član NO | |
Slavko | Đekić | 2011-11-11 | 2016-12-09 | Član NO | |
Goran | Jevtić | 2011-07-27 | 2011-11-11 | Član NO | |
Nikola | Ružičić | 2011-07-27 | 2011-11-11 | Član NO | |
Borislav | Railić | 2010-02-04 | 2011-07-27 | Član NO | |
Zdrava | Stojanović | 2010-02-04 | 2011-07-27 | Član NO | |
Milica | Pelešić | 2010-02-04 | 2011-07-27 | Član NO | |
Maja | Railić | 2021-12-09 | Član NO | ||
Aleksandar | Čolić | 2018-12-12 | Član NO | ||
Milena | Vasić | 2021-12-09 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|