JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada d.o.o. Bijeljina
						Entitet: Republika Srpska 
Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Karađorđeva ulica br.33
Procenat: 0.00
					
					Kanton:
Smještaj: Bijeljina
Adresa: Karađorđeva ulica br.33
Procenat: 0.00
						Telefon: 0055 208 085 
Fax:
Email: office@dirgbn.com
Webstranica: https://dirgbn.com/?pismo=lat
Status: Aktivno
					
				Fax:
Email: office@dirgbn.com
Webstranica: https://dirgbn.com/?pismo=lat
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mladen | Petrović | 2018-06-01 | 2020-12-31 | Direktor | |
| Predrag | Petričević | 2014-04-01 | 2015-08-31 | Direktor | |
| Cvijetin | Simić | 2010-01-01 | 2013-01-31 | Direktor | |
| Mladen | Petrović | 2021-01-01 | VD - Direktor | 
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Danijel | Perić | 2018-03-26 | 2020-10-15 | Član NO | |
| Željko | Kusturić | 2017-10-13 | 2018-03-25 | v.d. Član NO | |
| Danijel | Perić | 2017-10-13 | 2018-03-25 | v.d. Član NO | |
| Slađana | Tomić | 2017-10-13 | 2018-03-25 | v.d. Član NO | |
| Milenko | Radišić | 2017-10-13 | 2018-03-25 | v.d. Član NO | |
| Dragan | Maksimović | 2017-10-13 | 2018-03-25 | v.d. Član NO | |
| Željko | Kusturić | 2013-10-14 | 2017-10-13 | Član NO | |
| Dragan | Maksimović | 2013-10-14 | 2017-10-13 | Član NO | |
| Slađana | Tomić | 2013-10-14 | 2017-10-13 | Član NO | |
| Milenko | Radišić | 2013-10-14 | 2017-10-13 | Član NO | |
| Danijel | Perić | 2014-10-04 | 2017-10-13 | Član NO | |
| Radomir | Njeguš | 2013-10-14 | 2014-10-03 | Član NO | |
| Dragan | Maksimović | 2010-01-01 | 2013-10-13 | Član NO | |
| Radomir | Njeguš | 2010-01-01 | 2013-10-13 | Član NO | |
| Željko | Kusturić | 2012-12-07 | 2013-10-13 | v.d. Član NO | |
| Milenko | Radišić | 2010-01-01 | 2013-10-13 | Član NO | |
| Milan | Milivojević | 2010-01-01 | 2013-10-13 | Član NO | |
| Slaviša | Marković | 2010-01-01 | 2012-12-07 | Član NO | |
| Dragan | Maksimović | 2018-03-26 | Član NO | ||
| Velibor | Marković | 2020-10-16 | Član NO | ||
| Milica | Perković-Blagojević | 2018-03-26 | Član NO | ||
| Mile | Ljubinković | 2018-03-26 | Član NO | ||
| Tamara | Bešlić | 2018-03-26 | Član NO | 
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mladen | Milićević | 2018-06-01 | 2020-12-31 | Član uprave | |
| Ljubinko | Stevanović | 2018-06-01 | 2020-05-31 | Član uprave | |
| Mladen | Petrović | 2017-04-10 | 2018-05-31 | VD - Direktor | |
| Mladen | Milićević | 2018-03-31 | 2018-05-31 | v.d. Član uprave | |
| Ljubinko | Stevanović | 2018-03-31 | 2018-05-31 | v.d. Član uprave | |
| Mladen | Milićević | 2014-04-01 | 2018-03-31 | Član uprave | |
| Ljubinko | Stevanović | 2014-04-01 | 2018-03-31 | Član uprave | |
| Mladen | Milićević | 2015-09-01 | 2017-04-09 | VD - Direktor | |
| Ljubinka | Stević | 2010-01-01 | 2014-03-31 | Član uprave | |
| Predrag | Petričević | 2013-02-01 | 2014-03-31 | VD - Direktor | |
| Branko | Marjanović | 2010-01-01 | 2014-03-31 | Član uprave | |
| Ljubinko | Stevanović | 2010-01-01 | 2014-03-31 | Član uprave | |
| Ljubinka | Stević | 2020-06-01 | v.d. - Član UO | ||
| Mladen | Petrović | 2021-01-01 | v.d. - Član UO | 
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji | 
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod | 
|---|
