JKP Jablanica d.d.
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Jablanica
Adresa: Omladinsko šetalište bb
Procenat: 0.00
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Jablanica
Adresa: Omladinsko šetalište bb
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Muhamed | Idrizović | 2011-06-29 | 2015-05-15 | Direktor | |
Mustafa | Redžić | 1998-01-01 | 2011-06-29 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Mesud | Tucaković | 2015-02-27 | 2015-05-14 | Član NO | |
Arfan | Nezirić | 2015-02-27 | 2015-05-14 | Član NO | |
Mirsada | Džino | 2015-02-27 | 2015-05-14 | Član NO | |
Mirsada | Džino | 2011-12-15 | 2015-02-27 | Član NO | |
Mesud | Tucaković | 2011-12-15 | 2015-02-27 | Član NO | |
Safet | Kovačević | 2011-12-15 | 2015-02-27 | Član NO | |
Amra | Dervišbegović | 2011-09-15 | 2011-11-15 | Član NO | |
Aldin | Širić | 2011-09-15 | 2011-11-15 | Član NO | |
Mesud | Tucaković | 2011-09-15 | 2011-11-15 | Član NO | |
Aldin | Širić | 2010-05-27 | 2011-09-15 | Član NO | |
Nazif | Nezirić | 2010-05-27 | 2011-09-15 | Član NO | |
Amra | Dervišbegović | 2010-05-27 | 2011-09-15 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Asim | Sunulahpašić | 2015-05-14 | Stečajni upravnik |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|