JP Vodovod d.o.o. Posušje
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zapadno-hercegovački kanton
Smještaj: Posušje
Adresa: Mostarska ulica 20a
Procenat: 0.00
Kanton: Zapadno-hercegovački kanton
Smještaj: Posušje
Adresa: Mostarska ulica 20a
Procenat: 0.00
Telefon: 039 680 815; 039 681 984
Fax:
Email: jp.vodovod.po@tel.net.ba
Webstranica: https://vodovodposusje.com/
Status: Aktivno
Fax:
Email: jp.vodovod.po@tel.net.ba
Webstranica: https://vodovodposusje.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Mate | Gavran | 2011-04-19 | 2013-04-30 | Direktor | |
| Frano | Lebo | 2013-05-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Stjepan | Grabovac | 2017-11-28 | 2018-04-19 | Član NO | |
| Petar | Penava | 2017-11-28 | 2018-04-19 | Član NO | |
| Ljubica | Marić | 2017-11-28 | 2018-04-19 | Član NO | |
| Petar | Penava | 2013-11-21 | 2017-11-28 | Član NO | |
| Vesna | Petric | 2013-11-21 | 2017-11-28 | Član NO | |
| Ljubica | Marić | 2017-02-03 | 2017-11-28 | Član NO | |
| Ivan | Bešlić | 2016-02-25 | 2017-02-03 | Član NO | |
| Vinko | Begić | 2013-11-21 | 2016-02-25 | Član NO | |
| Ivica | Leko | 2013-03-27 | 2013-11-21 | Član NO | |
| Vinko | Begić | 2013-03-27 | 2013-11-21 | Član NO | |
| Drago | Bago | 2013-03-27 | 2013-11-21 | Član NO | |
| Bosiljko | Oreč | 2013-03-27 | Član NO | ||
| Anđelko | Lončar | 2013-03-27 | Član NO | ||
| Damir | Ćorić | 2013-03-27 | Član NO | ||
| Anđelko | Lončar | 2011-05-27 | Član NO | ||
| Damir | Ćorić | 2011-05-27 | Član NO | ||
| Bosiljko | Oreč | 2011-05-27 | Član NO | ||
| Milan | Penava | 2018-04-19 | Član NO | ||
| Željka | Penava | 2018-04-19 | Član NO | ||
| Stjepan | Grabovac | 2018-04-19 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|