JP Vodovod d.o.o. Bihać
						Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: Ivana Frane Jukića b.b
Procenat: 0.00
					
					Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: Ivana Frane Jukića b.b
Procenat: 0.00
						Telefon: 037 318 250 
Fax: 037 350 614
Email: vodovod@vodovod-bihac.ba
Webstranica: https://www.vodovod-bihac.ba/
Status: Aktivno
					
				Fax: 037 350 614
Email: vodovod@vodovod-bihac.ba
Webstranica: https://www.vodovod-bihac.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Damir | Felić | 2017-05-23 | 2020-01-16 | Direktor | |
| Rasim | Dervišević | 2013-05-23 | 2017-05-22 | Direktor | |
| Mirsad | Demirović | 2011-07-12 | 2013-03-08 | Direktor | |
| Mirsad | Demirović | 2007-05-21 | 2011-05-20 | Direktor | |
| Mirsad | Merdanić | 2020-04-07 | Direktor | 
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmin | Skalić | 2019-12-10 | 2020-03-10 | Član NO | |
| Emir | Hafizović | 2019-12-10 | 2020-03-10 | Član NO | |
| Ibrahim | Begić | 2019-12-10 | 2020-03-10 | Predsjednik NO | |
| Emir | Hafizović | 2016-12-27 | 2019-12-09 | Član NO | |
| Luka | Mažar | 2016-12-27 | 2019-12-09 | Predsjednik NO | |
| Senad | Šarganović | 2017-01-26 | 2019-12-09 | Član NO | |
| Hasan | Kurtović | 2016-12-27 | 2017-01-25 | Član NO | |
| Senad | Nadarević | 2015-12-01 | 2016-12-26 | Član NO | |
| Kemal | Gutlić | 2015-12-01 | 2016-12-26 | Predsjednik NO | |
| Mirsad | Šehić | 2015-12-01 | 2016-12-26 | Član NO | |
| Senad | Nadarević | 2014-09-01 | 2015-11-30 | Član NO | |
| Kemal | Gutlić | 2013-02-18 | 2015-11-30 | Predsjednik NO | |
| Mirsad | Šehić | 2014-09-01 | 2015-11-30 | Član NO | |
| Davor | Bates | 2013-09-26 | 2014-08-31 | Član NO | |
| Neira | Kljajić | 2013-09-26 | 2014-08-31 | Član NO | |
| Senad | Šarganović | 2011-06-02 | 2013-09-25 | Član NO | |
| Mirzeta | Tajić | 2011-06-02 | 2013-09-25 | Član NO | |
| Mersud | Omerdić | 2006-11-15 | 2010-07-18 | Predsjednik NO | |
| Mirzeta | Tajić | 2006-11-15 | 2010-07-18 | Član NO | |
| Amir | Plavulj | 2006-11-15 | 2010-07-18 | Član NO | |
| Rešad | Behić | 2006-11-15 | 2010-07-18 | Član NO | |
| Hasan | Redžić | 2006-11-15 | 2010-07-18 | Član NO | |
| Hasan | Zulić | 2010-07-19 | Član NO | ||
| Fadil | Islamović | 2020-03-16 | Član NO | ||
| Mersud | Omerdić | 2010-07-19 | Predsjednik NO | ||
| Mirzeta | Tajić | 2010-07-19 | Član NO | ||
| Emir | Hafizović | 2020-03-16 | Član NO | ||
| Ibrahim | Begić | 2020-03-16 | Predsjednik NO | 
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amir | Plavulj | 2020-02-05 | 2020-04-06 | v.d. Član uprave | |
| Mirsad | Merdanić | 2020-01-17 | 2020-04-06 | VD - Direktor | |
| Aldina | Bašanović | 2016-10-30 | 2020-02-04 | Član uprave | |
| Fahrudin | Handukić | 2018-10-23 | 2019-01-10 | v.d. Član uprave | |
| Adnan | Alagić | 2016-10-30 | 2018-10-17 | Član uprave | |
| Aida | Sabljaković | 2012-10-29 | 2016-10-29 | Član uprave | |
| Vlado | Franjić | 2012-10-29 | 2016-10-29 | Član uprave | |
| Adnan | Alagić | 2013-03-09 | 2013-05-22 | VD - Direktor | |
| Vlado | Franjić | 2008-07-08 | 2012-10-28 | Član uprave | |
| Aida | Sabljaković | 2008-07-08 | 2012-10-28 | Član uprave | |
| Mirsad | Demirović | 2011-05-21 | 2011-07-11 | VD - Direktor | |
| Fahrudin | Handukić | 2019-01-11 | Član uprave | ||
| Amir | Plavulj | 2020-04-07 | Član uprave | 
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji | 
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod | 
|---|
