Šumarstvo Prenj d.d. Konjic
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Konjic
Adresa: Sarajevska br. 31
Procenat: 0.00
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Konjic
Adresa: Sarajevska br. 31
Procenat: 0.00
Telefon: 036 726 209
Fax:
Email: prenj@bih.net.ba
Webstranica: https://www.sumarstvo-prenj.ba/
Status: Aktivno
Fax:
Email: prenj@bih.net.ba
Webstranica: https://www.sumarstvo-prenj.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Samir | Alikadić | 2019-09-09 | 2023-07-31 | Direktor | |
| Samir | Alikadić | 2007-01-01 | 2019-09-09 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Sead | Alić | 2015-01-01 | 2019-12-31 | Predsjednik NO | |
| Dženan | Prevljak | 2015-01-01 | 2019-12-31 | Član NO | |
| Muharem | Kozić | 2015-01-01 | 2019-12-31 | Član NO | |
| Olja | Mujagić | 2019-01-01 | 2019-06-28 | Član NO | |
| Sead | Alić | 2019-01-01 | 2019-06-28 | Predsjednik NO | |
| Muharem | Kozić | 2019-01-01 | 2019-06-28 | Član NO | |
| Dženan | Prevljak | 2011-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
| Muharem | Kozić | 2011-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
| Sead | Alić | 2011-01-01 | 2015-12-31 | Predsjednik NO | |
| Mirsad | Huseinbegović | 2007-01-01 | 2011-12-31 | Član NO | |
| Sead | Alić | 2007-01-01 | 2011-12-31 | Član NO | |
| Ismet | Hajdar | 2007-01-01 | 2011-12-31 | Predsjednik NO | |
| Haris | Jahić | 2007-01-01 | 2011-12-31 | Član NO | |
| Nevres | Alispahić | 2007-01-01 | 2011-12-31 | Član NO | |
| Muharem | Kozić | 2019-06-28 | Član NO | ||
| Olja | Mujagić | 2019-06-28 | Član NO | ||
| Sead | Alić | 2019-06-28 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Alija | Sulejmanović | 2019-09-19 | 2023-07-31 | Član uprave | |
| Alija | Sulejmanović | 2019-01-01 | 2019-09-19 | Član uprave | |
| Alija | Sulejmanović | 2013-01-01 | 2019-01-01 | Član uprave | |
| Samir | Alikadić | 2007-01-01 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|