JP (JU) Sportsko-kulturno-privredni centar d.o.o. Goražde
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Goražde
Adresa: Zaima Imamovića 44
Procenat: 0.00
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Goražde
Adresa: Zaima Imamovića 44
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Memsur | Ćurović | 2010-07-15 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Dževad | Bekrija | 2011-11-19 | 2015-04-07 | Predsjednik NO | |
Muvedeta | Mirvić | 2010-03-11 | 2015-04-07 | Član NO | |
Rasim | Imširović | 2010-03-11 | 2015-04-07 | Član NO | |
Ferid | Čovčić | 2010-03-11 | 2015-04-07 | Član NO | |
Šemsa | Dedović | 2010-03-11 | 2015-04-07 | Član NO | |
Esad | Hurić | 2010-03-11 | 2011-11-18 | Predsjednik NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Zijad | Hastor | 2015-06-22 | 2017-05-29 | Član UO | |
Asima | Džambegović | 2015-06-22 | 2017-05-29 | Predsjednik UO | |
Edin | Grčo | 2015-06-22 | 2017-05-29 | Član UO | |
Armin | Čavrk | 2017-05-30 | Predsjednik UO | ||
Zijad | Hastor | 2017-05-30 | Član UO | ||
Ermin | Herak | 2017-05-30 | Član UO |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|