Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Obala Kulina bana 8
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Obala Kulina bana 8
Procenat: 0.00
Telefon: 033 724 220
Fax: 033 661 621
Email: direkcija@bh-gas.ba
Webstranica: https://www.bh-gas.ba/
Status: Aktivno
Fax: 033 661 621
Email: direkcija@bh-gas.ba
Webstranica: https://www.bh-gas.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Jasmin | Salkić | 2020-10-26 | 2021-08-25 | VD - Direktor | |
Jasmin | Salkić | 2016-10-26 | 2020-10-25 | Direktor | |
Jasmin | Salkić | 2016-06-03 | 2016-10-26 | VD - Direktor | |
Mirza | Sendijarević | 2014-03-28 | 2016-06-03 | Direktor | |
Mirza | Sendijarević | 2013-11-27 | 2014-03-28 | VD - Direktor | |
Adnan | Kreso | 2012-02-24 | 2013-11-27 | Direktor | |
Adnan | Kreso | 2011-09-29 | 2012-02-24 | VD - Direktor | |
Mihajlo | Krmpotić | 2021-08-20 | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Ferid | Bučo | 2021-08-27 | 2021-11-27 | Član NO | |
Amra | Salihović | 2021-08-27 | 2021-11-27 | Član NO | |
Armin | Zulkić | 2021-08-27 | 2021-11-27 | Predsjednik NO | |
Asmir | Mujanović | 2021-08-27 | 2021-11-27 | Član NO | |
Edin | Dilberović | 2021-08-27 | 2021-11-27 | Član NO | |
Amra | Salihović | 2021-05-27 | 2021-08-27 | Član NO | |
Armin | Zulkić | 2021-05-27 | 2021-08-27 | Predsjednik NO | |
Asmir | Mujanović | 2021-05-27 | 2021-08-27 | Član NO | |
Edin | Dilberović | 2021-05-27 | 2021-08-27 | Član NO | |
Ferid | Bučo | 2021-05-27 | 2021-08-27 | Član NO | |
Asmir | Mujanović | 2021-02-15 | 2021-05-15 | Član NO | |
Armin | Zulkić | 2021-02-15 | 2021-05-15 | Predsjednik NO | |
Ferid | Bučo | 2021-02-15 | 2021-05-15 | Član NO | |
Amra | Salihović | 2021-02-15 | 2021-05-15 | Član NO | |
Edin | Dilberović | 2021-02-15 | 2021-05-15 | Član NO | |
Amra | Salihović | 2020-10-14 | 2021-02-14 | Član NO | |
Edin | Dilberović | 2020-10-14 | 2021-02-14 | Član NO | |
Armin | Zulkić | 2020-10-14 | 2021-02-14 | Predsjednik NO | |
Ferid | Bučo | 2020-10-14 | 2021-02-14 | Član NO | |
Nermina | Đugum | 2017-07-27 | 2020-10-14 | Član NO | |
Armin | Zulkić | 2017-04-06 | 2020-10-14 | Član NO | |
Ferid | Bučo | 2017-07-27 | 2020-10-14 | Član NO | |
Amra | Salihović | 2017-07-27 | 2020-10-14 | Član NO | |
Edin | Dilberović | 2017-04-06 | 2020-10-14 | Član NO | |
Amra | Salihović | 2017-04-06 | 2017-07-27 | Član NO | |
Nermina | Đugum | 2017-04-06 | 2017-07-27 | Član NO | |
Ferid | Bučo | 2017-04-06 | 2017-07-27 | Član NO | |
Amra | Salihović | 2016-09-28 | 2017-04-16 | Član NO | |
Ferid | Bučo | 2016-09-28 | 2017-04-06 | Član NO | |
Edin | Dilberović | 2016-09-28 | 2017-04-06 | Član NO | |
Armin | Zulkić | 2016-09-28 | 2017-04-06 | Član NO | |
Nermina | Đugum | 2016-09-28 | 2017-04-06 | Član NO | |
Edin | Dilberović | 2016-02-04 | 2016-09-28 | v.d. Član NO | |
Armin | Zulkić | 2016-02-04 | 2016-09-28 | v.d. Član NO | |
Nermina | Đugum | 2016-02-04 | 2016-09-28 | v.d. Član NO | |
Ferid | Bučo | 2016-02-04 | 2016-09-28 | v.d. Član NO | |
Amra | Salihović | 2016-02-04 | 2016-09-28 | v.d. Član NO | |
Edin | Dilberović | 2011-12-26 | 2016-02-04 | Član NO | |
Alija | Kusur | 2011-12-26 | 2016-02-04 | Član NO | |
Goran | Žagovec | 2011-12-26 | 2016-02-04 | Član NO | |
Enes | Softić | 2011-12-26 | 2016-02-04 | Član NO | |
Mehmed | Koldžo | 2011-12-26 | 2016-02-04 | Član NO | |
Mehmed | Koldžo | 2010-02-15 | 2011-12-26 | Član NO | |
Adis | Deljković | 2010-02-15 | 2011-12-26 | Član NO | |
Edin | Dilberović | 2010-02-15 | 2011-12-26 | Član NO | |
Edina | Ljubuškić | 2010-02-15 | 2011-12-26 | Član NO | |
Mariofil | Ljubić | 2010-02-15 | 2011-12-26 | Član NO | |
Nermina | Đugum | 2020-10-14 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Rijad | Mutapčić | 2020-10-26 | 2021-10-25 | Član uprave | |
Rijad | Mutapčić | 2020-07-09 | 2020-10-25 | Član uprave | |
Rijad | Mutapčić | 2019-07-08 | 2020-07-07 | v.d. Član uprave | |
Rijad | Mutapčić | 2018-05-28 | 2019-05-28 | v.d. Član uprave | |
Haris | Hrnjičić | 2014-03-28 | 2018-04-15 | Član uprave | |
Salih | Vatrenjak | 2013-11-27 | 2014-03-28 | v.d. Član uprave | |
Ismet | Šepo | 2012-02-24 | 2013-11-27 | Član uprave | |
Ismet | Šepo | 2011-09-29 | 2012-02-24 | v.d. Član uprave | |
Jasmin | Skenderagić | 2021-11-02 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2017 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2016 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
2013 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2012 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Ured za reviziju | |
2011 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Ured za reviziju | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Zastupnički dom FBiH | 2021-02-24 | 19. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Dom naroda FBiH | 2022-07-21 | nastavak 19. sjednice | Nije usvojeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | 2020-02-27 | 5. sjednica | Nije usvojeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Zastupnički dom FBiH | 2019-11-20 | 8. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Dom naroda FBiH | 2020-02-27 | 5. sjednica | Nije usvojeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Zastupnički dom FBiH | 2019-11-20 | 8. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Dom naroda FBiH | 2018-06-06 | 22. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Zastupnički dom FBiH | 2019-11-20 | 8. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Dom naroda FBiH | 2015-11-19 | 4. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Zastupnički dom FBiH | 2015-10-28 | 3. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu i poslovanju za 2013. godinu | 2013 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. godinu | 2012 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. godinu | 2011 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano |