JP Komunalac d.o.o. Odžak
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Posavski kanton
Smještaj: Odžak
Adresa: Radoslava Milanovića br. 13
Procenat: 0.00
Kanton: Posavski kanton
Smještaj: Odžak
Adresa: Radoslava Milanovića br. 13
Procenat: 0.00
Telefon: 031 762 347
Fax: 031 762 347
Email: komunalac.odzak@tel.net.ba
Webstranica: https://komunalac-odzak.ba/index.php
Status: Aktivno
Fax: 031 762 347
Email: komunalac.odzak@tel.net.ba
Webstranica: https://komunalac-odzak.ba/index.php
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dževad | Pobrić | Direktor | |||
| Ivan | Šokčević | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlata | Mujan | 2008-07-14 | 2012-12-31 | Član NO | |
| Ivo | Filipović | 2008-07-14 | 2012-12-31 | Član NO | |
| Andrija | Marić | 2008-07-14 | 2012-12-31 | Predsjednik NO | |
| Nevad | Ahmetović | 2008-07-14 | 2012-12-31 | Član NO | |
| Ana | Ćulap | 2008-07-14 | 2012-12-31 | Član NO | |
| Tomo | Kopić | 2016-04-26 | Član NO | ||
| Blaž | Terzić | 2016-04-26 | Član NO | ||
| Boris | Zelić | 2018-02-06 | Član NO | ||
| Dino | Topolović | 2018-02-06 | Član NO | ||
| Ana | Ćulap | 2017-01-19 | v.d. Predsjednik NO | ||
| Ana | Ćulap | 2018-02-06 | Član NO | ||
| Mesud | Omerbašić | 2013-12-21 | v.d. Član NO | ||
| Adnana | Čajić | 2013-12-21 | v.d. Član NO | ||
| Sulejman | Emić | 2017-01-19 | v.d. Član NO | ||
| Blaž | Terzić | 2017-01-19 | v.d. Član NO | ||
| Ismet | Mehić | 2016-04-26 | Član NO | ||
| Ana | Ćulap | 2016-04-26 | Član NO | ||
| Blaž | Terzić | 2018-02-06 | Član NO | ||
| Šimo | Vranjić | 2013-12-21 | v.d. Predsjednik NO | ||
| Mato | Knežević | 2018-02-06 | Član NO | ||
| Ilija | Bilušić | 2013-12-21 | v.d. Član NO | ||
| Ivan | Božić | 2013-12-21 | v.d. Član NO | ||
| Perica | Ćulap | 2017-01-19 | v.d. Član NO | ||
| Admir | Hadžikadunić | 2016-04-26 | Predsjednik NO | ||
| Mato | Knežević | 2017-01-19 | v.d. Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan | Šokčević | VD - Direktor | |||
| Valent | Petrić | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|