JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Banovići
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Banovići
Adresa: Školska br.2
Procenat: 0.00
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Banovići
Adresa: Školska br.2
Procenat: 0.00
Telefon: 387 35 875 339
Fax: 387 35 875 339
Email: kanalizacija.ban@bih.net.ba
Webstranica: https://vik-banovici.com.ba/
Status: Aktivno
Fax: 387 35 875 339
Email: kanalizacija.ban@bih.net.ba
Webstranica: https://vik-banovici.com.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Mirza | Softić | 2011-01-01 | 2015-12-31 | Direktor | |
Samir | Alić | 2015-01-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Sakib | Glibanović | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Član NO | |
Aldin | Lugavić | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Član NO | |
Alen | Modrić | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Predsjednik NO | |
Amra | Kukić | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Alen | Modrić | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Predsjednik NO | |
Erna | Lisičić | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Eldina | Saburović | 2014-08-21 | 2015-12-31 | Predsjednik NO | |
Amra | Kukić | 2014-08-21 | 2015-12-31 | Član NO | |
Alen | Modrić | 2014-08-21 | 2015-12-31 | Član NO | |
Amra | Kukić | 2011-01-01 | 2014-08-21 | Član NO | |
Suad | Lugavić | 2011-01-01 | 2014-08-21 | Predsjednik NO | |
Merisa | Softić | 2011-01-01 | 2014-08-21 | Član NO | |
Denis | Haskić | 2010-11-30 | 2011-01-30 | Član NO | |
Nusret | Džanić | 2010-11-30 | 2011-01-30 | Član NO | |
Halil | Mujić | 2010-11-30 | 2011-01-30 | Predsjednik NO | |
Sakib | Glibanović | 2018-01-01 | Član NO | ||
Muamer | Bjelić | 2018-01-01 | Predsjednik NO | ||
Aldin | Lugavić | 2018-01-01 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Mirza | Softić | 2010-10-27 | 2011-12-31 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|