JP Vodokom d.o.o. Kakanj
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 51/I
Procenat: 0.00
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 51/I
Procenat: 0.00
Telefon: 032 557 950
Fax: 032 557 956
Email: vodokom@bih.net.ba
Webstranica: https://vodokom.ba/
Status: Aktivno
Fax: 032 557 956
Email: vodokom@bih.net.ba
Webstranica: https://vodokom.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Haris | Veispahić | 2018-11-16 | 2022-11-16 | Direktor | |
Sead | Imamović | 2015-09-15 | 2018-05-13 | Direktor | |
Sead | Imamović | 2011-09-15 | 2015-09-15 | Direktor | |
Samir | Selimović | 2009-06-29 | 2011-02-28 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Almedina | Delić | 2018-08-20 | 2022-08-20 | Član NO | |
Muamer | Mandra | 2018-08-20 | 2022-08-20 | Član NO | |
Ramiz | Hasić | 2018-08-20 | 2022-08-20 | Član NO | |
Zoran | Jozinović | 2014-08-21 | 2018-08-20 | Član NO | |
Muamer | Mandra | 2014-08-21 | 2018-08-20 | Član NO | |
Samir | Selimović | 2014-08-21 | 2018-08-20 | Član NO | |
Ramiz | Hasić | 2018-08-20 | Član NO | ||
Zoran | Jozinović | 2013-03-29 | 2014-05-15 | Član NO | |
Sejfudin | Mehić | 2010-12-11 | 2014-05-15 | Član NO | |
Samir | Selimović | 2013-03-29 | 2014-05-15 | Član NO | |
Samir | Selimović | 2013-02-13 | 2013-04-01 | Član NO | |
Zoran | Jozinović | 2013-02-13 | 2013-04-01 | Član NO | |
Ahmet | Alajbegović | 2010-05-15 | 2013-02-13 | Član NO | |
Fahrudin | Buza | 2010-05-15 | 2013-02-13 | Član NO | |
Almedin | Aliefendić | 2010-05-15 | 2010-11-13 | Član NO | |
Almedin | Aliefendić | 2009-07-20 | 2010-05-15 | Član NO | |
Fahrudin | Buza | 2009-07-20 | 2010-05-15 | Član NO | |
Ljubomir | Bojić | 2006-05-15 | 2010-05-15 | Član NO | |
Mirnes | Bašić | 2009-06-20 | 2009-07-20 | Član NO | |
Fahrudin | Buza | 2009-05-15 | 2009-07-11 | Član NO | |
Almedin | Aliefendić | 2009-04-01 | 2009-06-20 | Član NO | |
Edina | Lukić | 2006-05-15 | 2009-05-09 | Član NO | |
Emin | Haračić | 2006-05-15 | 2009-04-01 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Mahir | Neimarlija | 2018-11-16 | 2022-11-16 | Član uprave | |
Nermin | Gačić | 2018-11-16 | 2022-11-16 | Član uprave | |
Senada | Delibašić | 2018-05-14 | 2018-11-15 | Član uprave | |
Nermin | Gačić | 2018-05-14 | 2018-11-15 | v.d. Član uprave | |
Haris | Veispahić | 2018-05-14 | 2018-11-15 | VD - Direktor | |
Senada | Delibašić | 2015-09-15 | 2018-05-13 | Član uprave | |
Ishak | Avdispahić | 2017-03-21 | 2018-05-13 | v.d. Član uprave | |
Nermin | Gačić | 2017-03-03 | 2017-03-21 | v.d. Član uprave | |
Nermin | Gačić | 2015-09-15 | 2017-03-03 | Član uprave | |
Abdulselam | Hamidović | 2012-06-01 | 2015-09-15 | Član uprave | |
Senada | Delibašić | 2012-06-01 | 2015-09-15 | Član uprave | |
Senada | Delibašić | 2011-12-29 | 2012-06-01 | v.d. Član uprave | |
Abdulselam | Hamidović | 2011-12-29 | 2012-06-01 | v.d. Član uprave | |
Senada | Delibašić | 2010-06-26 | 2011-12-28 | Član uprave | |
Abdulselam | Hamidović | 2010-06-26 | 2011-12-28 | Član uprave | |
Nermin | Gačić | 2011-02-28 | 2011-09-14 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|