JP Vodokom d.o.o. Kakanj
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 51/I
Procenat: 0.00
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Kakanj
Adresa: Alije Izetbegovića 51/I
Procenat: 0.00
Telefon: 032 557 950
Fax: 032 557 956
Email: vodokom@bih.net.ba
Webstranica: https://vodokom.ba/
Status: Aktivno
Fax: 032 557 956
Email: vodokom@bih.net.ba
Webstranica: https://vodokom.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haris | Veispahić | 2018-11-16 | 2022-11-16 | Direktor |
2 | Sead | Imamović | 2015-09-15 | 2018-05-13 | Direktor |
3 | Sead | Imamović | 2011-09-15 | 2015-09-15 | Direktor |
4 | Samir | Selimović | 2009-06-29 | 2011-02-28 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muamer | Mandra | 2018-08-20 | 2022-08-20 | Član NO |
2 | Ramiz | Hasić | 2018-08-20 | 2022-08-20 | Član NO |
3 | Almedina | Delić | 2018-08-20 | 2022-08-20 | Član NO |
4 | Muamer | Mandra | 2014-08-21 | 2018-08-20 | Član NO |
5 | Samir | Selimović | 2014-08-21 | 2018-08-20 | Član NO |
6 | Ramiz | Hasić | 2018-08-20 | Član NO | |
7 | Zoran | Jozinović | 2014-08-21 | 2018-08-20 | Član NO |
8 | Samir | Selimović | 2013-03-29 | 2014-05-15 | Član NO |
9 | Zoran | Jozinović | 2013-03-29 | 2014-05-15 | Član NO |
10 | Sejfudin | Mehić | 2010-12-11 | 2014-05-15 | Član NO |
11 | Samir | Selimović | 2013-02-13 | 2013-04-01 | Član NO |
12 | Zoran | Jozinović | 2013-02-13 | 2013-04-01 | Član NO |
13 | Ahmet | Alajbegović | 2010-05-15 | 2013-02-13 | Član NO |
14 | Fahrudin | Buza | 2010-05-15 | 2013-02-13 | Član NO |
15 | Almedin | Aliefendić | 2010-05-15 | 2010-11-13 | Član NO |
16 | Fahrudin | Buza | 2009-07-20 | 2010-05-15 | Član NO |
17 | Ljubomir | Bojić | 2006-05-15 | 2010-05-15 | Član NO |
18 | Almedin | Aliefendić | 2009-07-20 | 2010-05-15 | Član NO |
19 | Mirnes | Bašić | 2009-06-20 | 2009-07-20 | Član NO |
20 | Fahrudin | Buza | 2009-05-15 | 2009-07-11 | Član NO |
21 | Almedin | Aliefendić | 2009-04-01 | 2009-06-20 | Član NO |
22 | Edina | Lukić | 2006-05-15 | 2009-05-09 | Član NO |
23 | Emin | Haračić | 2006-05-15 | 2009-04-01 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mahir | Neimarlija | 2018-11-16 | 2022-11-16 | Član uprave |
2 | Nermin | Gačić | 2018-11-16 | 2022-11-16 | Član uprave |
3 | Senada | Delibašić | 2018-05-14 | 2018-11-15 | Član uprave |
4 | Nermin | Gačić | 2018-05-14 | 2018-11-15 | v.d. Član uprave |
5 | Haris | Veispahić | 2018-05-14 | 2018-11-15 | VD - Direktor |
6 | Ishak | Avdispahić | 2017-03-21 | 2018-05-13 | v.d. Član uprave |
7 | Senada | Delibašić | 2015-09-15 | 2018-05-13 | Član uprave |
8 | Nermin | Gačić | 2017-03-03 | 2017-03-21 | v.d. Član uprave |
9 | Nermin | Gačić | 2015-09-15 | 2017-03-03 | Član uprave |
10 | Abdulselam | Hamidović | 2012-06-01 | 2015-09-15 | Član uprave |
11 | Senada | Delibašić | 2012-06-01 | 2015-09-15 | Član uprave |
12 | Senada | Delibašić | 2011-12-29 | 2012-06-01 | v.d. Član uprave |
13 | Abdulselam | Hamidović | 2011-12-29 | 2012-06-01 | v.d. Član uprave |
14 | Senada | Delibašić | 2010-06-26 | 2011-12-28 | Član uprave |
15 | Abdulselam | Hamidović | 2010-06-26 | 2011-12-28 | Član uprave |
16 | Nermin | Gačić | 2011-02-28 | 2011-09-14 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |