Dionicko društvo BH Telecom Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Franca Lehara 7
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Franca Lehara 7
Procenat: 0.00
Telefon: https://www.bhtelecom.ba/organizacija-i-upravljanje/#poslovni_kontakti
Fax:
Email: kabinet@bhtelecom.ba
Webstranica: https://www.bhtelecom.ba
Status: Aktivno
Fax:
Email: kabinet@bhtelecom.ba
Webstranica: https://www.bhtelecom.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Sedin | Kahriman | 2020-01-06 | 2020-09-03 | VD - Direktor | |
Sedin | Kahriman | 2018-12-05 | 2020-01-06 | Direktor | |
Mirsad | Zaimović | 2015-01-01 | 2018-12-04 | Direktor | |
Nedžad | Rešidbegović | 2007-08-01 | 2014-12-31 | Direktor | |
Sedin | Kahriman | 2020-09-04 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Almir | Tahirović | 2020-10-17 | 2020-10-17 | v.d. Član NO | |
Vjekoslav | Ivanković | 2016-07-01 | 2020-07-17 | Član NO | |
Mugdim | Mandžuka | 2016-07-01 | 2020-07-17 | Član NO | |
Svetlana | Cenić | 2017-10-23 | 2020-07-17 | Član NO | |
Haris | Delizaimović | 2016-07-01 | 2020-07-17 | Član NO | |
Almina | Pilav | 2016-07-01 | 2020-07-17 | Član NO | |
Nedin | Dedić | 2016-07-01 | 2020-07-17 | Član NO | |
Mugdim | Mandžuka | 2011-06-04 | 2019-09-21 | Član NO | |
Vjekoslav | Ivanković | 2011-06-04 | 2019-09-21 | Član NO | |
Kemal | Kačapor | 2011-06-04 | 2019-09-21 | Član NO | |
Kadrija | Hodžić | 2011-06-04 | 2019-09-21 | Predsjednik NO | |
Branko | Romić | 2011-06-04 | 2019-09-21 | Član NO | |
Ševal | Kovačević | 2011-06-04 | 2019-09-21 | Član NO | |
Fuad | Čibukčić | 2016-07-01 | 2017-10-23 | Predsjednik NO | |
Ibrahim | Velić | 2016-04-22 | 2016-06-30 | Član NO | |
Vjekoslav | Ivanković | 2016-04-22 | 2016-06-30 | Član NO | |
Mugdim | Mandžuka | 2016-04-22 | 2016-06-30 | Član NO | |
Fuad | Čibukčić | 2016-04-22 | 2016-06-30 | Predsjednik NO | |
Almina | Pilav | 2016-04-22 | 2016-06-30 | Član NO | |
Nedin | Dedić | 2016-04-22 | 2016-06-30 | Član NO | |
Fuad | Čibukčić | 2016-01-05 | 2016-04-06 | Predsjednik NO | |
Almina | Pilav | 2016-01-05 | 2016-04-06 | Član NO | |
Nedin | Dedić | 2016-01-05 | 2016-04-06 | Član NO | |
Ibrahim | Velić | 2016-01-05 | 2016-04-06 | Član NO | |
Vjekoslav | Ivanković | 2016-01-05 | 2016-04-06 | Član NO | |
Mugdim | Mandžuka | 2016-01-05 | 2016-04-06 | Član NO | |
Mugdim | Mandžuka | 2015-09-22 | 2015-12-22 | Predsjednik NO | |
Nedin | Dedić | 2015-09-22 | 2015-12-22 | Član NO | |
Vjekoslav | Ivanković | 2015-09-22 | 2015-12-22 | Član NO | |
Ibrahim | Velić | 2015-09-22 | 2015-12-22 | Član NO | |
Haris | Delizaimović | 2015-09-22 | 2015-12-22 | Član NO | |
Ševal | Kovačević | 2015-09-22 | 2015-12-22 | Član NO | |
Eldin | Hadžiselimović | 2011-08-30 | 2015-09-21 | Član NO | |
Mesud | Hadžialić | 2010-07-20 | 2011-06-03 | Član NO | |
Alden | Bajgorić | 2010-07-20 | 2011-06-03 | Predsjednik NO | |
Srećko | Mataić | 2010-07-20 | 2011-06-03 | Član NO | |
Mugdim | Mandžuka | 2010-07-20 | 2011-06-03 | Član NO | |
Vjekoslav | Ivanković | 2010-07-20 | 2011-06-03 | Član NO | |
Ševal | Kovačević | 2010-07-20 | 2011-06-03 | Član NO | |
Nihad | Imamović | 2008-08-12 | 2010-12-18 | Član NO | |
Džemal | Salihović | 2008-08-12 | 2010-05-18 | Član NO | |
Sead | Gušmirović | 2008-08-12 | 2010-05-18 | Član NO | |
Samir | Čaušević | 2008-08-12 | 2010-05-18 | Predsjednik NO | |
Mirsad | Huseinbašić | 2008-08-12 | 2010-05-18 | Član NO | |
Vjekoslav | Ivanković | 2008-08-12 | 2010-05-18 | Član NO | |
Haris | Delizaimović | 2020-07-17 | v.d. Član NO | ||
Almina | Pilav | 2020-07-17 | v.d. Član NO | ||
Nedin | Dedić | 2020-07-17 | v.d. Član NO | ||
Mugdim | Mandžuka | 2020-07-17 | v.d. Predsjednik NO | ||
Fuad | Cuplov | 2020-12-18 | v.d. Član NO | ||
Mirko | Rogić | 2020-07-17 | v.d. Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Kemal | Kapetanović | 2020-01-06 | 2020-12-31 | v.d. Član uprave | |
Muamer | Hadžović | 2020-01-06 | 2020-12-31 | v.d. Član uprave | |
Samira | Ćerim | 2020-01-06 | 2020-12-31 | v.d. Član uprave | |
Mirza | Odobašić | 2020-01-06 | 2020-12-31 | v.d. Član uprave | |
Adnan | Huremović | 2020-01-06 | 2020-12-31 | v.d. Član uprave | |
Samir | Jusufović | 2020-01-06 | 2020-12-31 | v.d. Član uprave | |
Muamer | Hadžović | 2016-01-25 | 2020-01-06 | Član uprave | |
Adnan | Huremović | 2018-12-05 | 2020-01-06 | Član uprave | |
Samira | Ćerim | 2018-12-05 | 2020-01-06 | Član uprave | |
Samir | Jusufović | 2018-12-05 | 2020-01-06 | Član uprave | |
Elvedin | Kanafija | 2018-12-05 | 2020-01-04 | Član uprave | |
Orhideja | Junuzović | 2015-06-27 | 2020-01-04 | Član uprave | |
Tarik | Čaršimamović | 2015-06-27 | 2018-12-04 | Član uprave | |
Duljko | Hasić | 2016-01-25 | 2018-12-04 | Član uprave | |
Alma | Čolo | 2015-06-27 | 2018-12-04 | Član uprave | |
Sedin | Kahriman | 2015-06-01 | 2018-12-04 | Član uprave | |
Nihad | Borovina | 2015-06-27 | 2016-01-24 | Član uprave | |
Adnan | Huremović | 2015-01-01 | 2016-01-24 | Član uprave | |
Elvidin | Kovač | 2011-06-24 | 2015-06-26 | Član uprave | |
Đenana | Muračević | 2011-12-01 | 2015-06-26 | Član uprave | |
Aida | Štajnbauer | 2011-06-24 | 2015-06-26 | Član uprave | |
Hamdo | Katica | 2010-11-13 | 2015-06-26 | Član uprave | |
Bakir | Ćelosmanović | 2004-09-01 | 2015-06-26 | Član uprave | |
Jasminko | Akšamija | 2011-12-01 | 2014-12-31 | Član uprave | |
Senad | Herenda | 2010-05-11 | 2011-06-23 | Član uprave | |
Nazuf | Hadžiahmetović | 2009-12-09 | 2011-06-23 | Član uprave | |
Sead | Kozlić | 2007-11-02 | 2010-11-12 | Član uprave | |
Emir | Gutošić | 2008-07-01 | 2010-11-12 | Član uprave | |
Jasminko | Akšamija | 2007-08-01 | 2010-11-12 | Član uprave | |
Mustafa | Kurtić | 2009-10-15 | 2010-05-10 | Član uprave | |
Kemal | Avdagić | 2020-12-31 | Član uprave | ||
Muamer | Hadžović | 2020-12-31 | Član uprave | ||
Samira | Ćerim | 2020-12-31 | Član uprave | ||
Mirza | Odobašić | 2020-12-31 | Član uprave | ||
Adnan | Huremović | 2020-12-31 | Član uprave | ||
Samir | Jusufović | 2020-12-31 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Web portal | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Web portal | Nije dostupno | |
2016 | Nije dostupno | Web portal | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Web portal | Ured za reviziju | |
2014 | Nije dostupno | Web portal | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Web portal | Ured za reviziju | |
2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Zastupnički dom FBiH | 2020-02-19 | 11. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | 2022-06-09 | nastavak 18. sjednice | Nije usvojeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Zastupnički dom FBiH | 2020-02-19 | 11. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2016. godine | 2016 | Dom naroda FBiH | 2018-06-06 | 22. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2016. godine | 2016 | Zastupnički dom FBiH | 2020-02-19 | 11. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2015. godine-revidirani | 2015 | Dom naroda FBiH | 2017-03-02 | 19. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za period I-XII 2015. godine-revidirani | 2015 | Zastupnički dom FBiH | 2016-12-21 | 15. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno |