JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Velika Kladuša
Adresa: Zuhdije Žalića 39
Procenat: 0.00
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Velika Kladuša
Adresa: Zuhdije Žalića 39
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Nisveta | Đedović | 2010-06-10 | 2014-08-01 | Direktor | |
| Osman | Smailbegović | 2016-09-20 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Aladin | Ćerimović | 2017-10-27 | 2018-02-15 | Predsjednik NO | |
| Aldijana | Munjaković | 2017-06-09 | 2017-10-27 | v.d. Član NO | |
| Refik | Tabaković | 2017-06-09 | 2017-10-27 | v.d. Predsjednik NO | |
| Haris | Medić | 2017-06-09 | 2017-10-27 | v.d. Član NO | |
| Aldijana | Munjaković | 2016-12-06 | 2017-06-09 | v.d. Član NO | |
| Refik | Tabaković | 2016-12-06 | 2017-06-09 | v.d. Predsjednik NO | |
| Haris | Medić | 2016-12-06 | 2017-06-09 | v.d. Član NO | |
| Hilmija | Smlatić | 2016-05-16 | 2016-12-06 | v.d. Član NO | |
| Muhamed | Galijašević | 2016-05-16 | 2016-12-06 | v.d. Predsjednik NO | |
| Sabina | Mehadžić Bašić | 2016-05-16 | 2016-12-06 | v.d. Član NO | |
| Izet | Hodžić | 2015-12-15 | 2016-05-16 | v.d. Član NO | |
| Azra | Čatak | 2015-12-15 | 2016-05-16 | v.d. Član NO | |
| Hajrudin | Muratović | 2015-12-15 | 2016-05-16 | v.d. Predsjednik NO | |
| Izet | Hodžić | 2015-09-07 | 2015-12-15 | v.d. Član NO | |
| Hajrudin | Muratović | 2015-09-07 | 2015-12-15 | v.d. Predsjednik NO | |
| Azra | Čatak | 2015-09-07 | 2015-12-15 | v.d. Član NO | |
| Izet | Hodžić | 2015-05-13 | 2015-09-07 | v.d. Član NO | |
| Edin | Džebić | 2015-05-13 | 2015-09-07 | v.d. Član NO | |
| Hajrudin | Muratović | 2015-05-13 | 2015-09-07 | v.d. Predsjednik NO | |
| Izet | Hodžić | 2015-02-03 | 2015-05-13 | v.d. Član NO | |
| Edin | Džebić | 2015-02-03 | 2015-05-13 | v.d. Član NO | |
| Hajrudin | Muratović | 2015-02-03 | 2015-05-13 | v.d. Predsjednik NO | |
| Alija | Alešević | 2014-08-01 | 2015-02-03 | v.d. Član NO | |
| Sebila | Melkić Dervić | 2014-08-01 | 2015-02-03 | v.d. Član NO | |
| Šejla | Husić | 2014-08-01 | 2015-02-03 | v.d. Predsjednik NO | |
| Sabina | Ičanović | 2017-10-27 | Član NO | ||
| Ibrahim | Kamenjašević | 2018-05-08 | Član NO | ||
| Sulejman | Silić | 2017-10-27 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Osman | Smailbegović | 2016-06-24 | 2016-09-20 | VD - Direktor | |
| Osman | Smailbegović | 2015-12-25 | 2016-06-24 | VD - Direktor | |
| Osman | Smailbegović | 2015-09-17 | 2015-12-25 | VD - Direktor | |
| Osman | Smailbegović | 2015-05-27 | 2015-09-17 | VD - Direktor | |
| Osman | Smailbegović | 2015-02-23 | 2015-05-27 | VD - Direktor | |
| Nisveta | Đedović | 2014-08-01 | 2015-02-26 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|