JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 83 B
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 83 B
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Enes | Peštek | 2018-04-03 | 2022-04-02 | Direktor | |
| Avdija | Hasanović | 2013-10-03 | 2017-10-02 | Direktor | |
| Aldvin | Torlaković | 2012-08-16 | 2013-07-18 | Direktor | |
| Mujo | Gec | 2008-08-15 | 2012-08-15 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Omer | Alajbegović | 2021-08-14 | 2021-11-13 | v.d. Član NO | |
| Danka | Požek | 2021-08-14 | 2021-11-13 | v.d. Član NO | |
| Hamdo | Karić | 2021-08-14 | 2021-11-13 | v.d. Član NO | |
| Amina | Mujkić | 2017-08-14 | 2021-08-13 | Predsjednik NO | |
| Omer | Hadžiomerović | 2017-08-14 | 2021-08-13 | Član NO | |
| Mehmed | Muharemović | 2017-08-14 | 2021-08-13 | Član NO | |
| Omer | Hadžiomerović | 2013-06-27 | 2017-06-26 | Predsjednik NO | |
| Nermin | Nurković | 2013-06-27 | 2017-06-26 | Član NO | |
| Fahrudin | Solak | 2013-06-27 | 2017-06-26 | Član NO | |
| Omer | Hadžiomerović | 2013-05-15 | 2013-06-27 | v.d. Predsjednik NO | |
| Nermin | Nurković | 2013-05-15 | 2013-06-27 | v.d. Član NO | |
| Fahrudin | Solak | 2013-05-15 | 2013-06-27 | v.d. Član NO | |
| Anja | Margetić | 2012-08-20 | 2013-05-15 | Član NO | |
| Emir | Dedović | 2012-08-20 | 2013-05-15 | Predsjednik NO | |
| Emir | Baralić | 2012-08-20 | 2013-05-15 | Član NO | |
| Sabahudin | Dautbašić | 2008-07-08 | 2012-07-08 | Član NO | |
| Anja | Margetić | 2008-07-08 | 2012-07-08 | Predsjednik NO | |
| Emir | Medanhodžić | 2008-07-08 | 2012-07-08 | Član NO | |
| Hamdo | Karić | 2021-11-14 | Član NO | ||
| Omer | Alajbegović | 2021-11-14 | Član NO | ||
| Zafir | Hasović | 2021-11-14 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Enes | Peštek | 2017-10-02 | 2018-04-02 | VD - Direktor | |
| Avdija | Hasanović | 2013-07-19 | 2013-10-02 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|