JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Gračanica
Adresa: Muhameda Seida Mašića bb
Procenat: 0.00
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Gračanica
Adresa: Muhameda Seida Mašića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 703 381
Fax:
Email: info@komus.ba; komusgracanica@bih.net.ba
Webstranica: https://www.komus.ba
Status: Aktivno
Fax:
Email: info@komus.ba; komusgracanica@bih.net.ba
Webstranica: https://www.komus.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Senad | Memić | 2018-03-01 | 2022-02-28 | Direktor | |
| Senad | Memić | 2014-02-28 | 2018-02-28 | Direktor | |
| Zakira | Đogić | 2009-06-10 | 2014-02-27 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Damir | Dizdar | 2019-11-20 | 2023-11-20 | Član NO | |
| Zumreta | Kenjar | 2019-11-21 | 2023-11-20 | Predsjednik NO | |
| Jasmina | Ahmetašević | 2019-11-21 | 2023-11-20 | Član NO | |
| Jasmina | Ahmetašević | 2018-06-13 | 2019-11-20 | Član NO | |
| Haris | Čajić | 2018-06-13 | 2019-11-20 | Član NO | |
| Zumreta | Kenjar | 2018-06-13 | 2019-11-20 | Predsjednik NO | |
| Nedim | Naimkadić | 2017-11-20 | 2018-02-19 | v.d. Predsjednik NO | |
| Bego | Džebo | 2017-11-20 | 2018-02-19 | v.d. Član NO | |
| Muhibija | Memić | 2017-11-20 | 2018-02-19 | v.d. Član NO | |
| Muhibija | Memić | 2013-11-05 | 2017-11-04 | Član NO | |
| Nedim | Naimkadić | 2013-11-05 | 2017-11-04 | Predsjednik NO | |
| Bego | Džebo | 2013-11-05 | 2017-11-04 | Član NO | |
| Mustafa | Čolić | 2013-02-22 | 2013-04-21 | v.d. Član NO | |
| Amir | Zejnilagić | 2013-02-22 | 2013-04-21 | v.d. Predsjednik NO | |
| Šefik | Softić | 2013-02-22 | 2013-04-21 | v.d. Član NO | |
| Mustafa | Čolić | 2012-10-16 | 2012-12-15 | v.d. Član NO | |
| Amir | Zejnilagić | 2012-10-16 | 2012-12-15 | v.d. Predsjednik NO | |
| Šefik | Softić | 2012-10-16 | 2012-12-15 | v.d. Član NO | |
| Šefik | Softić | 2008-06-27 | 2012-06-26 | Član NO | |
| Mustafa | Čolić | 2009-11-30 | 2012-06-26 | Član NO | |
| Amir | Zejnilagić | 2008-06-27 | 2012-06-26 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|