JKP Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Konjic
Adresa: Varda 40 D
Procenat: 0.00
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Konjic
Adresa: Varda 40 D
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dženamir | Hasagić | 2014-07-08 | 2018-07-18 | Direktor | |
| Dženamir | Hasagić | 2010-06-25 | 2014-07-08 | Direktor | |
| Dženamir | Hasagić | 2018-07-18 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirza | Kevrić | 2014-08-15 | 2019-05-20 | Član NO | |
| Vahid | Alibegović | 2014-08-15 | 2019-05-20 | Predsjednik NO | |
| Muamer | Hadžić | 2014-08-15 | 2019-05-20 | Član NO | |
| Vahid | Alibegović | 2010-05-07 | 2014-08-15 | Član NO | |
| Zehid | Zahirović | 2010-05-07 | 2014-08-15 | Član NO | |
| Mirza | Kevrić | 2010-05-07 | 2014-08-15 | Predsjednik NO | |
| Jasmina | Greda-Odobašić | 2019-05-20 | Član NO | ||
| Mirnes | Turbo | 2019-05-20 | Član NO | ||
| Semir | Karić | 2019-05-20 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|