Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Mustajbega Fadilpašića 1
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Mustajbega Fadilpašića 1
Procenat: 0.00
Telefon: 033 214 278
Fax: 033 214 316
Email: protokol@terminali.ba
Webstranica: https://www.terminali.ba
Status: Aktivno
Fax: 033 214 316
Email: protokol@terminali.ba
Webstranica: https://www.terminali.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Džemal | Bašić | 2016-01-28 | 2019-09-18 | Direktor | |
Hermedin | Zornić | 2014-11-04 | 2016-01-27 | Direktor | |
Rasim | Kadić | 2011-06-16 | 2014-11-03 | Direktor | |
Ibrahim | Bećirbegović | 2009-10-15 | 2011-06-15 | Direktor | |
Hermedin | Zornić | 2019-09-19 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Rifat | Fetić | 2020-01-01 | 2020-04-17 | Predsjednik NO | |
Sanel | Halilbašić | 2020-01-01 | 2020-04-17 | Član NO | |
Rifat | Fetić | 2016-01-28 | 2020-01-28 | Predsjednik NO | |
Sanel | Halilbegović | 2016-01-28 | 2020-01-28 | Član NO | |
Miroslav | Rozić | 2016-01-28 | 2020-01-28 | Član NO | |
Euge | Šušak | 2015-07-14 | 2016-01-28 | Predsjednik NO | |
Rifat | Fetić | 2015-07-14 | 2016-01-28 | Član NO | |
Džemal | Bašić | 2015-07-14 | 2016-01-28 | Član NO | |
Rifat | Fetić | 2011-08-24 | 2015-07-14 | Predsjednik NO | |
Milan | Dmitrović | 2011-08-24 | 2015-07-14 | Član NO | |
Zvonimir | Šušnjar | 2011-08-24 | 2015-07-14 | Član NO | |
Samira | Avdić | 2011-08-24 | 2014-06-12 | Član NO | |
Ibrahim | Bećirbegović | 2011-08-24 | 2014-06-12 | Član NO | |
Milan | Dmitrović | 2011-05-11 | 2011-08-24 | Član NO | |
Dževad | Haznadar | 2011-05-11 | 2011-08-24 | Član NO | |
Rifat | Fetić | 2011-05-11 | 2011-08-24 | Predsjednik NO | |
Zvonimir | Šušnjar | 2011-05-11 | 2011-08-24 | Član NO | |
Hermedin | Zornić | 2011-05-11 | 2011-08-24 | Član NO | |
Jakub | Mušinbegović | 2010-02-25 | 2011-05-11 | Član NO | |
Iva | Šunjić-Kordić | 2010-02-25 | 2011-05-11 | Član NO | |
Hermedin | Zornić | 2010-02-25 | 2011-05-11 | Član NO | |
Dževad | Paradžik | 2010-02-25 | 2011-05-11 | Predsjednik NO | |
Rifat | Fetić | 2010-02-25 | 2011-05-11 | Član NO | |
Esad | Hasanović | 2020-04-01 | v.d. Član NO | ||
Miroslav | Rozić | 2020-04-01 | v.d. Član NO | ||
Amer | Kapo | 2020-04-01 | v.d. Predsjednik NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Eugen | Šušak | 2016-01-28 | 2018-11-30 | Član uprave | |
Tihomir | Kožul | 2008-10-10 | 2011-06-16 | Član uprave | |
Željko | Nuić | 2011-06-16 | v.d. Član uprave | ||
Slaven | Zeljko | 2018-12-01 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|