JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: 2. oktobra br. 1
Procenat: 0.00
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: 2. oktobra br. 1
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Aid | Berbić | 2015-12-01 | 2019-12-28 | Direktor | |
| Sead | Džambić | 2007-07-04 | 2015-12-01 | Direktor | |
| Aid | Berbić | 2019-12-27 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmina | Mustačević | 2020-11-12 | 2021-04-27 | Član NO | |
| Maida | Hadžimehmedović | 2020-09-24 | 2020-11-12 | v.d. Član NO | |
| Željka | Gavrilović | 2020-09-24 | 2020-11-12 | v.d. Član NO | |
| Ivo | Divković | 2020-09-24 | 2020-11-12 | v.d. Predsjednik NO | |
| Željka | Gavrilović | 2016-06-08 | 2020-06-08 | Član NO | |
| Maida | Hadžimehmedović | 2016-06-08 | 2020-06-08 | Član NO | |
| Ivo | Divković | 2016-06-08 | 2020-06-08 | Predsjednik NO | |
| Hajro | Kofrc | 2015-09-25 | 2016-06-07 | v.d. Predsjednik NO | |
| Refik | Ahmedović | 2015-09-25 | 2016-06-07 | v.d. Član NO | |
| Davor | Brigić | 2015-09-25 | 2016-06-07 | v.d. Član NO | |
| Refik | Ahmedović | 2011-06-14 | 2015-09-24 | Član NO | |
| Hajro | Kofrc | 2011-06-14 | 2015-09-24 | Predsjednik NO | |
| Davor | Brigić | 2011-06-14 | 2015-09-24 | Član NO | |
| Ivo | Divković | 2006-09-18 | 2011-06-13 | Član NO | |
| Sulejman | Mešalić | 2006-09-18 | 2011-06-13 | Član NO | |
| Aid | Berbić | 2006-09-18 | 2011-06-13 | Predsjednik NO | |
| Željka | Gavrilović | 2020-11-12 | Član NO | ||
| Tarik | Arslanagić | 2020-11-12 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|