JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Ilijaš
Adresa: 126. brigade broj 60
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Ilijaš
Adresa: 126. brigade broj 60
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Belma | Zukić | 2019-08-01 | 2023-08-01 | Direktor | |
Belma | Zukić | 2015-07-14 | 2019-07-17 | Direktor | |
Saudin | Mešetović | 2012-05-29 | 2014-12-31 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Senada | Čizmić | 2017-10-26 | 2021-10-26 | Član NO | |
Merima | Osmanović | 2017-10-26 | 2021-10-26 | Predsjednik NO | |
Muamer | Bezdrob | 2017-10-26 | 2021-10-26 | Član NO | |
Merima | Osmanović | 2017-10-01 | 2017-10-26 | v.d. Član NO | |
Almin | Mališević | 2017-10-01 | 2017-10-26 | v.d. Predsjednik NO | |
Adis | Šehić | 2017-10-01 | 2017-10-26 | v.d. Član NO | |
Merima | Osmanović | 2014-12-12 | 2017-09-18 | v.d. Član NO | |
Adis | Šehić | 2014-11-07 | 2017-09-18 | Član NO | |
Almin | Mališević | 2014-11-07 | 2017-09-18 | Predsjednik NO | |
Belma | Zukić | 2013-09-10 | 2014-11-07 | Predsjednik NO | |
Almin | Mališević | 2013-09-10 | 2014-11-07 | Član NO | |
Belma | Zukić | 2014-11-07 | 2014-11-07 | Član NO | |
Sanja | Filipović | 2009-09-02 | 2013-09-10 | Član NO | |
Almin | Mališević | 2009-09-02 | 2013-09-10 | Predsjednik NO | |
Belma | Zukić | 2009-09-02 | 2013-09-10 | Član NO | |
Muamer | Bezdrob | 2021-10-27 | v.d. Član NO | ||
Merima | Osmanović | 2021-10-27 | v.d. Predsjednik NO | ||
Senada | Čizmić | 2021-10-27 | v.d. Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Belma | Zukić | 2015-01-01 | 2015-07-14 | VD - Direktor | |
Sanja | Filipović | 2018-05-06 | Član uprave | ||
Mehmed | Smajlović | 2018-05-06 | Član uprave | ||
Selma | Pušina | 2018-05-06 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|