JKP Usora d.o.o. Sivša
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Usora
Adresa: Sivša bb
Procenat: 0.00
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Usora
Adresa: Sivša bb
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Slaven | Prakljačić | 2021-04-16 | 2025-04-16 | Direktor | |
Slaven | Prakljačić | 2017-04-15 | 2021-04-15 | Direktor | |
Slaven | Prakljačić | 2016-08-15 | 2017-02-15 | Direktor | |
Ibrahim | Agić | 2011-02-01 | 2015-12-31 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Ivana | Šimić | 2021-09-10 | 2025-09-10 | Član NO | |
Emina | Travančić | 2021-09-10 | 2025-09-10 | Član NO | |
Srđan | Batista | 2021-09-10 | 2025-09-10 | Predsjednik NO | |
Emina | Travančić | 2017-07-03 | 2021-07-03 | Član NO | |
Dario | Krajina | 2017-07-03 | 2021-07-03 | Predsjednik NO | |
Srđan | Batista | 2017-07-03 | 2021-07-03 | Član NO | |
Dario | Krajina | 2017-01-10 | 2017-07-03 | Predsjednik NO | |
Danijel | Džido | 2016-04-04 | 2017-07-03 | Član NO | |
Drago | Komušanac | 2016-04-04 | 2017-07-03 | Član NO | |
Anto | Matić | 2016-04-04 | 2017-01-10 | Predsjednik NO | |
Ilija | Gavran | 2016-01-18 | 2016-04-04 | Član NO | |
Drago | Komušanac | 2016-01-18 | 2016-04-04 | Član NO | |
Anto | Matić | 2016-01-18 | 2016-04-04 | Predsjednik NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Slaven | Prakljačić | 2016-02-15 | 2016-08-15 | VD - Direktor | |
Hazim | Škapur | 2010-07-14 | 2016-01-11 | Stečajni upravnik |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|